Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/8820
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Farias, Rideci | - |
dc.contributor.author | Paranhos, Haroldo | - |
dc.contributor.author | Araújo, Jovino Rachid | - |
dc.contributor.author | Sales, Leonardo Ramalho | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-16T20:22:06Z | - |
dc.date.available | 2016-10-30T05:00:16Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | FARIAS, Rideci. Investigações geotécnicas e proposta para estabilização e recuperação de taludes na Rodovia BR-010 no trecho Aparecida do Rio Negro a Goiatins, estado do Tocantins, 2016 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/8820 | - |
dc.description.abstract | Este Artigo objetiva apresentar os resultados dos estudos geotécnicos e proposta para estabilização dos taludes referentes aos cortes 16, 23, 25, 30 e 31 da Rodovia BR-010 referente ao trecho Aparecida do Rio Negro a Goiatins, Estado do Tocantins. Os estudos consistiram na execução de um programa de incursões a campo para verificação das condições geotécnicas ao longo do trecho indicado, execução de ensaios em laboratório, e análises de estabilidades dos taludes com vistas a indicar soluções aos cortes realizados necessários à conclusão da Rodovia. Em termos de caracterização do problema, apresenta-se parte do levantamento fotográfico realizado em novembro de 2007 com as condições dos taludes mais críticos. Verifica-se nas fotos que os taludes laterais à Rodovia se encontravam em processo de degradação e (ou) instabilização progressiva que requeriam intervenções urgentes com vistas à mitigação dos problemas em curso. Em termos de geometria, os taludes apresentavam alturas até aproximadamente 35 metros. Para a determinação dos parâmetros necessários à verificação da estabilidade dos taludes, foram utilizados três blocos indeformados de solos correspondentes aos cortes 25 e 31. São apresentadas as identificações das amostras bem como o resumo dos resultados dos ensaios geotécnicos efetuados e parâmetros determinados. Nos ensaios de laboratório, verificou-se que os parâmetros de resistência (Coesão e Ângulo de Atrito) divergiram, de certa forma, dos parâmetros usuais obtidos para solos em laboratório. Esse comportamento deveu-se ao fato da heterogeneidade das amostras pela presença, principalmente, de descontinuidades nos blocos coletados. Diante das análises de estabilidades executadas e dos levantamentos de campo realizados, verificou-se, a necessidade de ações com vistas à solução dos problemas para taludes marginais à rodovia. Assim, em função da proximidade do intenso período chuvoso, propôs-se o retaludamento, com proteção superficial dos taludes visando à estabilização e proteção contra os processos erosivos, bem como a execução de drenagem superficial e profunda. Objetivando ainda verificar a possível degradação dos taludes pelas chuvas, buscou-se no site do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) a precipitação para a região. Verificou-se que para a época nos meses de janeiro, fevereiro e março a precipitação é consideravelmente elevada, o que poderia comprometer ainda mais a integridade dos cortes executados. Diante dessa possibilidade, indicou-se considerar a urgência de ações que pudessem impedir essa degradação. Ações como o abatimento e proteção dos taludes mostradas no estudo | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Maria Fernanda Mascarenhas Melis (maria.melis@uniceub.br) on 2016-08-16T20:21:57Z No. of bitstreams: 1 04 GJ-09-0008_046049.pdf: 1286328 bytes, checksum: 1121703713798d45dffa3694d0a943ff (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Maria Fernanda Mascarenhas Melis (maria.melis@uniceub.br) on 2016-08-16T20:22:06Z (GMT) No. of bitstreams: 1 04 GJ-09-0008_046049.pdf: 1286328 bytes, checksum: 1121703713798d45dffa3694d0a943ff (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-08-16T20:22:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1 04 GJ-09-0008_046049.pdf: 1286328 bytes, checksum: 1121703713798d45dffa3694d0a943ff (MD5) Previous issue date: 2016 | en |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.subject | Estabilidade | pt_BR |
dc.subject | Talude | pt_BR |
dc.subject | Investigação | pt_BR |
dc.subject | BR 010 | pt_BR |
dc.title | Investigações geotécnicas e proposta para estabilização e recuperação de taludes na Rodovia BR-010 no trecho Aparecida do Rio Negro a Goiatins, estado do Tocantins | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.date.criacao | 2016 | - |
dc.description.notas | Trabalho submetido e aceito no XVIII Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica - COBRAMSEG (2016) | pt_BR |
Appears in Collections: | RTR - Documentos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
04 GJ-09-0008_046049.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.