Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/8914
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guedes, Gilberto Gomes | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Alexandre Ferreira da | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-15T19:53:32Z | - |
dc.date.available | 2016-09-15T19:53:32Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Alexandre Ferreira da. Análise de cargos e salários: um estudo de caso da Don Sebastian. 2007. 65 f. Monografia (Graduação) - Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2007 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/8914 | - |
dc.description.abstract | Monografia que visa apresentar um estudo de caso, cujo objeto é uma empresa no segmento de vestuário. A empresa foi matéria de estudo por meio de uma variável espécifica entre outras que motivaram esta análise, com expectativa de apresentar possíveis soluções e ferramentas que subsidiarão para uma eventual aplicação pela empresa, como parâmetro de tomada de decisão.Os trabalhos foram executados por meio de uma pesquisa interna voltada para o público alvo: todos os funcionários ligados a organização. Onde foram entrevistados por meio de um questionário que possuia questões que mapeava toda empresa e opções que tabuladas ensejaram ao resultado que medisse e avaliasse alguns fatores fundamentais para concluir se era necessário ou não a implantação de um plano de cargos e salários.O tema proposto nesta dissertação foi Análise de Cargos e Salários, justificado pela necessidade de um problema que existia na empresa pesquisada, que corroborou para uma motivação que lencasse resultados que poderiam solucionar tal demanda.Os trabalhos foram realizados com um nível considerado de segurança uma vez que foi avaliado e ponderado por profissionais com experiência na área, o que proporcionou uma dinamização nas atividades devido ao comprometimento em todas as etapas e ensaios, visto que era necessário a apresentação de propostas e soluções que serão evidenciadas nesta monografia | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Camila Barros (camila.barros@uniceub.br) on 2016-08-03T17:48:23Z No. of bitstreams: 1 9620579.pdf: 341407 bytes, checksum: a1b7ad987c86e5e7113bd3b721ff8156 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Maria Fernanda Mascarenhas Melis (maria.melis@uniceub.br) on 2016-09-15T19:53:32Z (GMT) No. of bitstreams: 1 9620579.pdf: 341407 bytes, checksum: a1b7ad987c86e5e7113bd3b721ff8156 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-15T19:53:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 9620579.pdf: 341407 bytes, checksum: a1b7ad987c86e5e7113bd3b721ff8156 (MD5) Previous issue date: 2016-08 | en |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.title | Análise de cargos e salários: um estudo de caso da Don Sebastian | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2016-08 | - |
Appears in Collections: | ADM - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9620579.pdf | 333.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.