Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/9029
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Souza, Ana Cláudia de | - |
dc.contributor.author | Moreira, Aline da Rocha | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-07T17:10:09Z | - |
dc.date.available | 2016-11-07T17:10:09Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | MOREIRA, Aline da Rocha. Perfusão isolada de membros no tratamento do melanoma cutâneo. 2016. 19 f. Monografia (Graduação) - Faculdade de Ciências da Educação e Saúde, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/9029 | - |
dc.description.abstract | O melanoma cutâneo é um dos tipos de câncer de pele que se origina nos melanócitos e tem sua predominância em adultos brancos. A circulação extracorpórea é uma técnica de perfusão cardiovascular, que pode ser aplicada na oncologia. A perfusão isolada de membro (PIM) é uma técnica utilizada no tratamento de algumas neoplasias dentre elas o melanoma. O objetivo do trabalho é descrever a PIM no tratamento do melanoma, demonstrando a sua importância, suas vantagens e desvantagens. Foi realizada uma revisão bibliográfica narrativa. O emprego desta técnica em pacientes com neoplasias cutâneas tem como meta atingir um elevado nível de remissão tumoral, evitar que o membro acometido pela doença seja amputado, e também buscar uma melhor qualidade de vida para estes pacientes. Porém a técnica não tem a capacidade de aumentar a sobrevida do paciente, podendo ter a recorrência da doença, essa técnica possui um alto custo. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Camila Loscha (camila.loscha@uniceub.br) on 2016-11-04T17:14:34Z No. of bitstreams: 1 21302794.pdf: 227395 bytes, checksum: b8f8c668ad5d03e71030499aecfc3c9b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Rayanne Silva (rayanne.silva@uniceub.br) on 2016-11-07T17:10:09Z (GMT) No. of bitstreams: 1 21302794.pdf: 227395 bytes, checksum: b8f8c668ad5d03e71030499aecfc3c9b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-11-07T17:10:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 21302794.pdf: 227395 bytes, checksum: b8f8c668ad5d03e71030499aecfc3c9b (MD5) Previous issue date: 2016-11 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Melanoma | pt_BR |
dc.subject | Cutâneo | pt_BR |
dc.subject | Câncer de pele | pt_BR |
dc.subject | Circulação extracorpórea | pt_BR |
dc.subject | Metástase em transito | pt_BR |
dc.title | Perfusão isolada de membros no tratamento do melanoma cutâneo | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2016-11 | - |
Appears in Collections: | BMD - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21302794.pdf | 222.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.