Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/9163
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mello, Felipe Silva André de | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-11T18:11:46Z | - |
dc.date.available | 2016-11-11T18:11:46Z | - |
dc.date.issued | 2010-06 | - |
dc.identifier.citation | MELLO, Felipe Silva André de. Investimento em renda variável: um estudo de caso do Senado Federal. 2010. 33 f. Monografia (Graduação) – Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2010. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/9163 | - |
dc.description.abstract | O mercado financeiro brasileiro oferece uma grande variedade de produtos para todos os tipos de investidores, desde o investidor mais conservador ao mais arrojado. O presente estudo visa identificar se os servidores do Senado Federal possuem o hábito de investir em ativos de renda variável, além de descobrir quais são os principais ativos nos quais eles investem. Para isso será explicado ao longo dessa pesquisa, as características dos principais investimentos de renda fixa e renda variável disponíveis no mercado e também as particularidades de cada perfil de investidor e quais ativos mais se enquadram em cada perfil. Este trabalho é composto por três partes, quais sejam: a introdução, onde é abordado um pouco sobre o cenário econômico brasileiro e os principais objetivos dessa pesquisa, em seguida o referencial teórico contendo tipo de investimento, investimento de renda fixa e variável e perfil dos investidores, e finalizando as considerações finais com o parecer do autor. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Gisely Teixeira (gisely.teixeira@uniceub.br) on 2016-10-31T18:36:48Z No. of bitstreams: 1 20750796.pdf: 875896 bytes, checksum: d36223183ff2a2d950f097060ef71d8d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Fernanda Weschenfelder (fernanda.weschenfelder@uniceub.br) on 2016-11-11T18:11:46Z (GMT) No. of bitstreams: 1 20750796.pdf: 875896 bytes, checksum: d36223183ff2a2d950f097060ef71d8d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-11-11T18:11:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 20750796.pdf: 875896 bytes, checksum: d36223183ff2a2d950f097060ef71d8d (MD5) Previous issue date: 2016-10-31 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Investimento | pt_BR |
dc.subject | Renda fixa | pt_BR |
dc.subject | Renda variável | pt_BR |
dc.subject | Investidor | pt_BR |
dc.title | Investimento em renda variável: um estudo de caso do Senado Federal | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2016-10-31 | - |
dc.identifier.orientador | Gilberto Gomes Guedes | pt_BR |
Appears in Collections: | ADM - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20750796.pdf | 855.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.