Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/9318
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Abrão, Mariângela | - |
dc.contributor.author | Andrade, Henrique Bernardes de | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-16T18:49:22Z | - |
dc.date.available | 2016-11-16T18:49:22Z | - |
dc.date.issued | 2008-12 | - |
dc.identifier.citation | ANDRADE, Henrique Bernardes de. Esterilização de lixo hospitalar: um estudo de viabilidade econômico-financeira. 2008. 50 f. Monografia (Graduação) - Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2008. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/9318 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho trata-se de um estudo de viabilidade da implementação de uma empresa de esterilização de resíduos sólidos da saúde (lixo hospitalar), em Brasília Distrito Federal, que utiliza radiação gamma em seu processo produtivo. O avanço das tecnologias, do contingente populacional e do desenvolvimento da humanidade como um todo, soluções limpas e eficientes para o tratamento dos resíduos gerados pela sociedade moderna, são cada vez mais necessários. A utilização da radiação gamma na esterilização de materiais é um processo utilizado pela indústria médica há muitos anos, porém, no Brasil essa tecnologia só é utilizada no tratamento dos produtos médico-hospitalares antes da utilização nos centros de saúde. Mas pode ser uma solução muito eficaz, do ponto de vista ambiental, no trabalho para neutralizar os riscos do lixo hospitalar. O estudo de viabilidade foi desenvolvido para demonstrar a viabilidade econômica e financeira do investimento. A teoria sobre plano de negócios também foi apresentada, demonstrando a importância do planejamento estratégico no processo de abertura de um novo negócio. Principalmente em um ambiente complexo como no Brasil, no qual a carga tributária e a burocracia são muito elevadas. Os dados necessários para o estudo de viabilidade econômico-financeira foram levantados através das duas empresas que utilizam essa tecnologia comercialmente, no tratamento de diversos produtos, foi feita uma entrevista com o presidente da Companhia Brasileira de Esterilização e análise dos dados financeiros das duas empresas, com o objetivo de levantar informações confiáveis no desenvolvimento do estudo. Ao final concluiu-se que existe a viabilidade econômico-financeira do investimento. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Camila Loscha (camila.loscha@uniceub.br) on 2016-09-28T18:34:25Z No. of bitstreams: 1 20500417.pdf: 563574 bytes, checksum: 9c2b6b3ea6572723f591f84103dc02bf (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Rayanne Silva (rayanne.silva@uniceub.br) on 2016-11-16T18:49:22Z (GMT) No. of bitstreams: 1 20500417.pdf: 563574 bytes, checksum: 9c2b6b3ea6572723f591f84103dc02bf (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-11-16T18:49:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 20500417.pdf: 563574 bytes, checksum: 9c2b6b3ea6572723f591f84103dc02bf (MD5) Previous issue date: 2016-09-28 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Lixo hospitalar | pt_BR |
dc.subject | Radiação gamma | pt_BR |
dc.subject | Viabilidade econômica | pt_BR |
dc.subject | Companhia Brasileira de Esterilização | pt_BR |
dc.subject | Empresa brasileira de esterilização | pt_BR |
dc.title | Esterilização de lixo hospitalar: um estudo de viabilidade econômico-financeira | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2016-09-28 | - |
Appears in Collections: | ADM - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20500417.pdf | 550.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.