Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/9407
metadata.dc.type: | TCC |
Title: | Cultura como fator estratégico: análise da dimensão masculinidade como indicador confiável |
Authors: | Aleixo, Nathália Medeiros Leite |
metadata.dc.contributor.advisor: | Mariano, Ari Melo |
Abstract: | Este trabalho teve como objetivo analisar em que grau a média nacional da dimensão masculinidade suficiente para explicar a cultura brasileira. A literatura diz que as diferenças culturais estão relacionadas com a forma que as pessoas entendem uma informação. Este estudo teve como foco principal a análise da dimensão masculinidade versus feminilidade, em relação aos estados sulsudeste, norte-nordeste e centro-oeste, onde houve a verificação se a teoria abordada à realidade de um país de grande território como o Brasil. A partir desta base teórica o artigo desenvolveu uma metodologia de pesquisa descritiva exploratória, tendo a origem dos dados baseados no método qualitativo quantitativo (quali-quanti). E os dados analisados através de estatística descritiva. Foi aplicado um questionário validado a 271 pessoas em diferentes estados brasileiros. Os dados foram analisados através de estatística descritiva e os resultados obtidos revelam que existe uma diferença de décimos entre as regiões. A região do sul-sudeste obteve 48,08 de média, a região norte-nordeste obteve 49,87 de média e a região centro-oeste obteve 48,61 de média. Assim sugere-se que o índice é confiável pois apesar das diferenças, elas não são significantes para inviabilizar o coeficiente de Hofstede sobre masculinismo. |
Keywords: | Hofstede Cultura Dimensão cultural Estado brasileiro Masculinidade |
Citation: | ALEIXO, Nathália Medeiros Leite. Cultura como fator estratégico: análise da dimensão masculinidade como indicador confiável. 2016. 33 f. Monografia (Graduação) – Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2016. |
URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/9407 |
Issue Date: | 2016 |
Appears in Collections: | ADM - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21200597.pdf | 488.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.