Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/9840
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gutiérrez, María Paz Duque | - |
dc.contributor.author | Silva, William Taylor Matias | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-08T23:06:33Z | - |
dc.date.available | 2016-12-08T23:06:33Z | - |
dc.date.issued | 2015-11-25 | - |
dc.identifier.citation | GUTIÉRREZ, María Paz Duque; SILVA, William Taylor Mathias. Uso del método de integración closest point projection method en análisis elastoplásticos com endurecimento cinemático. In: IBERO-LATIN AMERICAN CONGRESS ON COMPUTATIONAL METHODS IN ENGINEERING, 36., 2015, Rio de Janeiro. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/9840 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es la implementación del método de integración Closest Point Projection Method, CPPM, bajo una cinemática de deformaciones infinitesimales. Se considera un material con propiedades elásticas constantes, se emplea el criterio de fluencia de von Mises y una regla asociativa de flujo para describir el comportamiento tensión - deformación del material. Es utilizada una ley de endurecimiento cinemático no lineal para definir la evolución de las deformaciones plásticas. Son presentados resultados numéricos para el cálculo incremental de las tensiones y de las variables internas, y son validados con resultados existentes en la literatura. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Haia Cristina Rebouças de Almeida (haia.almeida@uniceub.br) on 2016-08-03T12:34:46Z No. of bitstreams: 1 Uso del método de integración closest point projection method em análisis elastoplásticos com endurecimiento cinemático.pdf: 693807 bytes, checksum: 67328250c481f26740c3bf1d979da49a (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Rayanne Silva (rayanne.silva@uniceub.br) on 2016-12-08T23:06:33Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Uso del método de integración closest point projection method em análisis elastoplásticos com endurecimiento cinemático.pdf: 693807 bytes, checksum: 67328250c481f26740c3bf1d979da49a (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-12-08T23:06:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Uso del método de integración closest point projection method em análisis elastoplásticos com endurecimiento cinemático.pdf: 693807 bytes, checksum: 67328250c481f26740c3bf1d979da49a (MD5) Previous issue date: 2015-11-25 | en |
dc.language.iso | es | pt_BR |
dc.subject | Plasticidad | pt_BR |
dc.subject | Endurecimiento cinemático no lineal | pt_BR |
dc.subject | Modelo de von Mises | pt_BR |
dc.title | Uso del método de integración closest point projection method en análisis elastoplásticos con endurecimiento cinemático | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.date.criacao | 2015-11-25 | - |
Appears in Collections: | RTR - Documentos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Uso del método de integración closest point projection method em análisis elastoplásticos com endurecimiento cinemático.pdf | 677.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.