Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/9883
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zanetti, Carlito Roberto | - |
dc.contributor.author | Moreira, Caroline Barreto | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-12T22:06:11Z | - |
dc.date.available | 2016-12-12T22:06:11Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.citation | MOREIRA, Caroline Barreto. O Fundo Monetário Internacional e sua influência na política econômica brasileira. 2003. 119 f. Monografia (Graduação) - Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2003. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/9883 | - |
dc.description.abstract | Examinando a literatura e artigos sobre a expansão da globalização financeira determinada pelo crescimento dos fluxos nos movimentos de capital, regulamentação, privatizações e liberalização, é possível notar os diferentes impactos causados na economia dos países após Bretton Woods. Os efeitos causados pelo surgimento das crises financeiras ressaltaram a importância do estabelecimento de um sistema financeiro internacional mais austero, acentuando o papel do Fundo Monetário Internacional como gerenciador de políticas e provedor de auxílio financeiro em primeira instância na ocorrência de crises. O Brasil se insere neste contexto, sendo signatário da criação e fundação do FMI, tornando-se, alguns anos mais tarde, um cliente efetivo e receptor de recursos com o intuito de sanear grandes desequilíbrios no balanço de pagamentos e prevenir crises cambiais. Considerando o ano de 1999 como um período de transição marcado por uma crise cambial que implicou em mudanças na direção da política econômica e monetária nacional, avalia-se os reflexos causados pelas metas acordadas mediante as cartas de intenções assinadas pelo Brasil junto ao FMI. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Camila Loscha (camila.loscha@uniceub.br) on 2016-11-14T18:33:02Z No. of bitstreams: 1 9971075.pdf: 667920 bytes, checksum: bdd258b97c31c226836e3d9b8675c523 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Rayanne Silva (rayanne.silva@uniceub.br) on 2016-12-12T22:06:11Z (GMT) No. of bitstreams: 1 9971075.pdf: 667920 bytes, checksum: bdd258b97c31c226836e3d9b8675c523 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-12-12T22:06:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 9971075.pdf: 667920 bytes, checksum: bdd258b97c31c226836e3d9b8675c523 (MD5) Previous issue date: 2003 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | O Fundo Monetário Internacional e sua influência na política econômica brasileira | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2003 | - |
Appears in Collections: | REL - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9971075.pdf | 652.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.