Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/9933
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pasquetti, Luis Antônio | - |
dc.contributor.author | Alvim, Fabiana Pincowsca Cardoso Martins de Andrade | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-13T17:22:01Z | - |
dc.date.available | 2016-12-13T17:22:01Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | ALVIM, Fabiana Pincowsca Cardoso Martins de Andrade. Análise transacional como ferramenta para a gestão de pessoas. 2008. 45 f. Monografia (Graduação) - Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2008. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/9933 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta a teoria e verifica a aplicabilidade da Análise Transacional como ferramenta principal para o desenvolvimento do capital humano nas organizações. Utilizam-se, para a coleta dos dados, entrevistas estruturadas, abrangendo uma população de 10 analistas transacionais inscritos na União Nacional dos Analistas Transacionais (UNAT – BRASIL). Os principais resultados apontados foram: a) a Análise Transacional é um método de psicoterapia que trabalha no sentido de melhorar as relações humanas; b) é uma teoria de fácil compreensão, que favorece o desenvolvimento da comunicação e da autonomia pessoal; c) a aplicação em empresas é feita por meio de cursos oferecidos após o diagnóstico organizacional; d) o custo da aplicação varia de acordo com a necessidade e objetivo de cada empresa; e) o retorno percebido pelas organizações pós-aplicação envolve uma mudança positiva no ambiente de trabalho, além de maior produtividade e redução de desperdícios. Conclui-se que a Análise Transacional é uma técnica de fácil acessibilidade e grande viabilidade para ser aplicada em empresas, demonstrando que pode ser utilizada como ferramenta para o desenvolvimento de pessoal, almejando uma melhoria no ambiente de trabalho e na qualidade de vida dos profissionais. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Camila Loscha (camila.loscha@uniceub.br) on 2016-10-21T17:28:16Z No. of bitstreams: 1 20683715.pdf: 20101878 bytes, checksum: a259bd0246474c2cecbeff93b7092360 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Rayanne Silva (rayanne.silva@uniceub.br) on 2016-12-13T17:22:01Z (GMT) No. of bitstreams: 1 20683715.pdf: 20101878 bytes, checksum: a259bd0246474c2cecbeff93b7092360 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-12-13T17:22:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 20683715.pdf: 20101878 bytes, checksum: a259bd0246474c2cecbeff93b7092360 (MD5) Previous issue date: 2008 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Análise transacional | pt_BR |
dc.subject | Recursos humanos | pt_BR |
dc.subject | Gestão de pessoas | pt_BR |
dc.title | Análise transacional como ferramenta para a gestão de pessoas | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2008 | - |
Appears in Collections: | ADM - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20683715.pdf | 19.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.