Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/12755
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pereira, Carolina Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-07T17:16:10Z | - |
dc.date.available | 2019-01-07T17:16:10Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Carolina Almeida. Otimização da geração de energia elétrica em função das variações da intensidade luminosa em um painel fotovoltaico. 2018. Monografia (Graduação) – Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/12755 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho propõe um sistema de otimização na geração de energia solar em função da intensidade luminosa, com o objetivo de aumentar a capacidade de geração de eletricidade por um painel fotovoltaico. O trabalho apresenta o desenvolvimento de um seguidor solar o qual possui dois graus de liberdade, permitindo o rastreamento solar com maior precisão. O sistema objeto de estudo é composto por dois microcontroladores, o Arduino e um PIC, componentes eletrônicos discretos, como sensores de luminosidade, corrente, motores, um painel fotovoltaico. Realizou-se a impressão da parte física em impressora 3D. Os foto-sensores convertem luz incidente em tensão e transmitem os valores para o PIC e, logo depois, ao Arduino que processa os dados e aciona uma base móvel, composta por dois servomotores acoplados à parte física, na qual irá movimentar a base onde se encontra o painel solar. Os ângulos do conjunto são ajustados de forma a encontrar a posição em que ocorra a maior incidência de luminosidade no painel e nos sensores, que, por consequência, aumentará a geração de energia do painel fotovoltaico. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Fernanda Weschenfelder (fernanda.weschenfelder@uniceub.br) on 2019-01-07T17:15:44Z No. of bitstreams: 1 21404667.pdf: 2412978 bytes, checksum: 5f3d6481f4891c06ce8ad907c025f4d7 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Fernanda Weschenfelder (fernanda.weschenfelder@uniceub.br) on 2019-01-07T17:16:10Z (GMT) No. of bitstreams: 1 21404667.pdf: 2412978 bytes, checksum: 5f3d6481f4891c06ce8ad907c025f4d7 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-01-07T17:16:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 21404667.pdf: 2412978 bytes, checksum: 5f3d6481f4891c06ce8ad907c025f4d7 (MD5) Previous issue date: 2018 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Intensidade luminosa | pt_BR |
dc.subject | Microcontrolador | pt_BR |
dc.subject | Painel fotovoltaico | pt_BR |
dc.title | Otimização da geração de energia elétrica em função das variações da intensidade luminosa em um painel fotovoltaico | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2018 | - |
dc.identifier.orientador | Duque, Luciano Henrique | pt_BR |
Appears in Collections: | ENE - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21404667.pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.