Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/13032| metadata.dc.type: | TCC |
| Title: | Mortalidade de idosos por quedas no Brasil entre 1996 a 2015 |
| Authors: | Rios, Ellen Martins Gonçalves |
| metadata.dc.identifier.orientador: | Benito, Linconl Agudo Oliveira |
| Abstract: | Somente no ano de 2000 ocorreram 81.177 internações, de idosos devido a causas externas, sendo 48.940 causadas por quedas. Além do grande número de internações, de 15% a 50% dos casos evoluem para morte. O objetivo desse trabalho foi analisar os fatores e o quantitativo de mortes em idosos brasileiros ocasionadas por quedas entre os anos de 1996 a 2015. Trata-se de uma pesquisa epidemiológica do tipo exploratória descritiva com abordagem quantitativa. Foram utilizados dados do Ministério da Saúde através do DATASUS e Serviço de Informação Sobre Mortalidade (SIM). Observou-se maior frequência de mortes na região sudeste n=50.313, gênero feminino n=48.081, octagenários ou mais velhos n=51.151, viúvos n=38.247, brancos n=61.117 e baixa escolaridade n=20.208. A elevada parcela de idosos traz consigo o aumento dos riscos físicos pela queda das habilidades, capacidades físicas e cognitivas acarretando em possíveis óbitos. |
| Keywords: | Queda em idoso Óbito em idoso Mortalidade por queda |
| Citation: | RIOS, Ellen Martins Gonçalves. Mortalidade de idosos por quedas no Brasil entre 1996 a 2015. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem) – Faculdade de Ciências da Educação e Saúde, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2018 |
| URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/13032 |
| Issue Date: | 2018 |
| Appears in Collections: | ENF - Graduação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 21482818.pdf | 401.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.