Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/13064
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Medeiros, Ana Luiza dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-18T13:16:00Z | - |
dc.date.available | 2019-06-18T13:16:00Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | MEDEIROS, Ana Luiza dos Santos. Estudo relacionado à expressão de antígenos de superfície HBsAg em sistema de expressão eucarioto. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biomedicina) – Faculdade de Ciências da Educação e Saúde, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/13064 | - |
dc.description.abstract | O baculovírus é um vírus que infecta insetos da ordem Lepdoptera, Coleopra e Diptera, e por isso é amplamente utilizado no controle biológico de pragas na agricultura e atualmente vem sendo estudado como ferramenta de expressão eucarioto de proteínas heterólogas, e como possíveis vetores para terapia gênica. O sistema de expressão eucarioto utilizando baculovírus consiste na introdução de genes exógenos ao genoma do baculovírus sempre regido por um promotor visto como forte. De interesse para saúde pública temos as infecções causadas por vírus da hepatite. O antígeno de superfície HBsAg, marcador sorológico indicador de infecção pelo pelo vírus da hepatite é o componente principal de vacinas contra a hepatite B, e fundamental para o diagnóstico e prevenção da infecção. O presente trabalho teve como objetivo analisar a importância dos sistemas de expressão no desenvolvimento de diagnóstico e possíveis vacinas para o vírus abordado. Foi possível analisar que quando fusionado a um gene essencial do baculovírus, poliedrina, e expresso em células de inseto, o HBsAg pode ser produzido em larga escala e assim, otimizar a produção de kits diagnósticos para fins biomédicos e biotecnológicos. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Haia Cristina Rebouças de Almeida (haia.almeida@uniceub.br) on 2019-06-07T12:03:48Z No. of bitstreams: 1 21506047.pdf: 2500033 bytes, checksum: 40122b83c2f2ff16d7bf053608dcaec3 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Fernanda Weschenfelder (fernanda.weschenfelder@uniceub.br) on 2019-06-18T13:16:00Z (GMT) No. of bitstreams: 1 21506047.pdf: 2500033 bytes, checksum: 40122b83c2f2ff16d7bf053608dcaec3 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-06-18T13:16:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 21506047.pdf: 2500033 bytes, checksum: 40122b83c2f2ff16d7bf053608dcaec3 (MD5) Previous issue date: 2018 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Baculovírus | pt_BR |
dc.subject | Hepatite B | pt_BR |
dc.subject | ELISA | pt_BR |
dc.subject | Sistema de expressão | pt_BR |
dc.title | Estudo relacionado à expressão de antígenos de superfície HBsAg em sistema de expressão eucarioto | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2018 | - |
dc.identifier.orientador | Barbastefano, Anabele Azevedo Lima | pt_BR |
dc.description.url | https://repositorio.uniceub.br/jspui/retrieve/37199/21506047.pdf | pt_BR |
Appears in Collections: | BMD - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21506047.pdf | 2.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.