Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/13072
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Soares, William Felipe da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-18T13:30:12Z | - |
dc.date.available | 2019-06-18T13:30:12Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | SOARES, William Felipe da Silva. Tratamento convencional e a Imunoterapia de células CAR-T na remissão de neoplasias linfoide e mieloide. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biomedicina) – Faculdade de Ciências da Educação e Saúde, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/13072 | - |
dc.description.abstract | A imunoterapia com células CAR-T utiliza células T geneticamente modificadas com a finalidade de expressar receptores antigénicos (CTL019) contra células neoplásicas. O objetivo deste estudo foi de analisar comparativamente os aspectos técnicos do tratamento convencional e da imunoterapia com células CAR-T em leucemias em remissão ou refratária da doença. Pesquisas de artigos do ano de 2011 a 2018 foi realizada no Google acadêmico e na Biblioteca Virtual em saúde (BVS). Foram encontrados 557, mas apenas 4 foram analisados. O tratamento com CAR-T apresentou resultados positivos e com melhor prognóstico, porém o avanço nas pesquisas é indispensável para garantir maior aplicabilidade e eficácia, a fim de melhorar o padrão de segurança e diminuir seus efeitos citotóxicos. Apesar dos riscos e efeitos de citotoxicidade pós-infusão inerentes a técnica não torna a terapêutica inviável, pois estes são monitorados e classificados como admissíveis comparado ao benefício previsto, logo foi observado que o tratamento com CAR-T obteve uma remissão mais eficiente quando comparado aos convencionais. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Haia Cristina Rebouças de Almeida (haia.almeida@uniceub.br) on 2019-06-07T13:52:59Z No. of bitstreams: 1 21507627.pdf: 345656 bytes, checksum: 244b7c11c646a28676290b6a975acba6 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Fernanda Weschenfelder (fernanda.weschenfelder@uniceub.br) on 2019-06-18T13:30:12Z (GMT) No. of bitstreams: 1 21507627.pdf: 345656 bytes, checksum: 244b7c11c646a28676290b6a975acba6 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-06-18T13:30:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 21507627.pdf: 345656 bytes, checksum: 244b7c11c646a28676290b6a975acba6 (MD5) Previous issue date: 2018 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Cells CAR-T | pt_BR |
dc.subject | Leukemia | pt_BR |
dc.subject | Treatment | pt_BR |
dc.subject | Drugs | pt_BR |
dc.subject | Remission of neoplasms | pt_BR |
dc.title | Tratamento convencional e a Imunoterapia de células CAR-T na remissão de neoplasias linfoide e mieloide | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2018 | - |
dc.identifier.orientador | Simi, Kelly Cristina Rodrigues | pt_BR |
dc.description.url | https://repositorio.uniceub.br/jspui/retrieve/37215/21507627.pdf | pt_BR |
Appears in Collections: | BMD - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21507627.pdf | 337.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.