Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/13189
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Branco, Marco Antônio Castelo | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-26T17:49:29Z | - |
dc.date.available | 2019-06-26T17:49:29Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | BRANCO, Marco Antônio Castelo. Aproveitamento energético de biogás de ETE. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/13189 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho destina-se a dissertar sobre o aproveitamento energético do biogás oriundo das estações de tratamento de esgoto (ETE), e ao longo deste será explicitado o conceito de Biogás, sua composição, origem, riscos, o programa PROBIOGÁS, os principais tipos de digestores utilizados em estações de tratamento de esgoto e então será explicado como o biogás pode vir a ser uma solução viável para que assim tenhamos modelos sustentáveis de tratamento de esgoto. Esse aproveitamento energético se dá com a queima do biogás que é produzido nos digestores e biodigestores de ETE, pois o biogás é composto principalmente do gás metano que é altamente inflamável, fator esse que o torna uma boa alternativa de combustível para geradores de energia. A manipulação desse gás não é algo simples de ser feito, mas já existem diversos modelos de plantas para estações de tratamento que têm o propósito de aproveitar o biogás, e em vários países esse já é o modelo mais adotado para as ETE, sendo um sistema que paga os custos de implantação com a geração de energia e que reduz a emissão de gases nocivos ao meio ambiente o que resulta por fim em um sistema sustentável de tratamento do esgoto. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Haia Cristina Rebouças de Almeida (haia.almeida@uniceub.br) on 2019-06-26T11:54:15Z No. of bitstreams: 1 21141326.pdf: 8966804 bytes, checksum: 6d024d91158cfb65ad19fdbda34d0bc4 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Fernanda Weschenfelder (fernanda.weschenfelder@uniceub.br) on 2019-06-26T17:49:29Z (GMT) No. of bitstreams: 1 21141326.pdf: 8966804 bytes, checksum: 6d024d91158cfb65ad19fdbda34d0bc4 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-06-26T17:49:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 21141326.pdf: 8966804 bytes, checksum: 6d024d91158cfb65ad19fdbda34d0bc4 (MD5) Previous issue date: 2017 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Biogás | pt_BR |
dc.subject | Aproveitamento energético | pt_BR |
dc.subject | Estação de tratamento de esgoto | pt_BR |
dc.title | Aproveitamento energético de biogás de ETE | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2017 | - |
dc.identifier.orientador | Silveira, André Braga G. | pt_BR |
Appears in Collections: | ECI - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21141326.pdf | 8.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.