Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/13215
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Sonny Albert Amorim da | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-28T13:47:00Z | - |
dc.date.available | 2019-06-28T13:47:00Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Sonny Albert Amorim da. Avaliação do comportamento do solo laterítico de Brasília misturado com a fração de vermiculita expandida no preenchimento de cavas em regiões urbanas. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/13215 | - |
dc.description.abstract | A construção civil é um dos setores desenvolvidos pela engenharia que requer alta demanda de novos processos, tecnologias e métodos, capazes de gerar resultados melhores para as inúmeras situações em que se manifestam. As cavas urbanas são cada vez mais frequentes, em geral, devido à implantação de empreendimentos comerciais e residenciais com mais de um subsolo, obras viárias, ferroviárias, e metroviárias que, buscam um melhor aproveitamento das áreas mais nobres das grandes cidades. Em termos geotécnicos o reaterro dessas cavas, com o solo do próprio local, em especial na região do Distrito Federal, solos lateríticos, podem representar esforços solicitantes adicionais às estruturas e fundações e levar a um comprometimento do desempenho técnico e funcional dessas obras, comprometendo a eficiência e economia do empreendimento. Nesse sentido, este trabalho apresenta uma alternativa para preenchimento de cavas urbanas, com mistura de menor peso específico comparado ao solo natural, a partir da mistura de solo e vermiculita expandida, tida como um componente alternativo para a engenharia geotécnica em função de sua densidade relativamente baixa e por ser um material, inorgânico. Foram realizados ensaios de caracterização dos materiais, classificação MCT, determinação dos teores de vermiculita expandida na mistura com a massa de solo seco, compactação Proctor, resistência ao cisalhamento direto, teste de umedecimento, absorção d’água e expansibilidade. As misturas ensaiadas foram para os teores de 6%, 12,5%, 19% e, 25% de vermiculita em relação à massa de solo seco. Dos resultados obtidos na pesquisa foi possível determinar que o solovermiculita como material alternativo na recomposição de cavas urbanas reduziu 20% do ângulo de atrito e dobrou a coesão no estado saturado e, gerou reduções significativas no peso específico seco máximo dos materiais, aproximadamente, 29% para o solo laterítico com adição de 25% de vermiculita expandida em peso com relação ao solo em estado natural, permitindo realizar preenchimento de cavas urbanas com material mais leve não onerando o custo final das estruturas. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Haia Cristina Rebouças de Almeida (haia.almeida@uniceub.br) on 2019-06-27T11:49:07Z No. of bitstreams: 1 21315570.pdf: 7181057 bytes, checksum: ea69314146289cc145d932c639c065ae (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Fernanda Weschenfelder (fernanda.weschenfelder@uniceub.br) on 2019-06-28T13:47:00Z (GMT) No. of bitstreams: 1 21315570.pdf: 7181057 bytes, checksum: ea69314146289cc145d932c639c065ae (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-06-28T13:47:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 21315570.pdf: 7181057 bytes, checksum: ea69314146289cc145d932c639c065ae (MD5) Previous issue date: 2017 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Preenchimento de cavas | pt_BR |
dc.subject | Recomposição de cavas | pt_BR |
dc.subject | Vermiculita expandida | pt_BR |
dc.subject | Redução do peso específico | pt_BR |
dc.title | Avaliação do comportamento do solo laterítico de Brasília misturado com a fração de vermiculita expandida no preenchimento de cavas em regiões urbanas | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2017 | - |
dc.identifier.orientador | Mota, Neusa Maria Bezerra | pt_BR |
Appears in Collections: | ECI - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21315570.pdf | 7.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.