Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/13250
metadata.dc.type: | TCC |
Title: | Análise das propriedades físicas e mecânicas das placas de OSB home plus com efeito diafragma rígido no sistema construtivo em light steel framing |
Authors: | Santana, Jéssica Karolini Macedo de |
metadata.dc.identifier.orientador: | Kischlat, Raquel Ferreira |
Abstract: | O presente trabalho teve por objetivo o enriquecimento teórico brasileiro acerca da possibilidade de utilização das placas estruturais de OSB (da expressão inglesa Oriented Strand Board, em português Painel de Tiras de Madeira Orientadas), com efeito diafragma rígido em painéis de parede do sistema construtivo em Light Steel Framing. Haja vista, a sua utilização possibilitar uma maior simplicidade na execução dos painéis de paredes e pisos, devido a eliminação das diagonais em aço galvanizado no mesmo lado das placas, conforme citado por Bevilaqua (2005) e a sua eventual contribuição no acréscimo da resistência dos painéis, quando utilizadas como fechamento de paredes externas, uma vez que possuem a capacidade de absorver e transferir para as fundações, os esforços laterais atuantes na estrutura, como exposto no Manual de Arquitetura do CBCA (2012). Com base nesse pressuposto, foram realizados ensaios laboratoriais em placas de OSB Home Plus de 11,1 mm de espessura para determinação de algumas das propriedades físicas e mecânicas, tais como a capacidade de absorção, teor de inchamento, teor de umidade, massa específica aparente, resistência ao arranque de parafusos, resistência à flexão estática e análise quanto ao comportamento das placas de OSB quando associadas por meio de parafusos aos reticulados metálicos de perfis formados a frio de aço galvanizado e submetidos ao ensaio de resistência ao cisalhamento do tipo “Push-Test”. Por meio da realização dos ensaios, foram obtidos para a capacidade de absorção e inchamento, teor de umidade, massa específica aparente e resistência à flexão estática, valores coerentes com os apresentados na literatura, ocorrendo apenas para a resistência ao arranque de parafusos, média inferior a estipulada em outros trabalhos. Quando comparados com os valores apresentados pelo fabricante das placas de OSB, o teor de inchamento foi o único que expôs uma discrepância considerável entre os valores alcançados e o apontado no relatório técnico do fabricante. Para a adaptação do ensaio do tipo “Push-Test”, os valores encontrados foram incompatíveis com as exigências estipuladas pela norma europeia EN 1994-1-1:2004, sendo necessário a realização de mais ensaios. |
Keywords: | Placa de OSB Efeito diagrama rígido Light steel framing Propriedade física e mecânica |
Citation: | SANTANA, Jéssica Karolini Macedo de. Análise das propriedades físicas e mecânicas das placas de OSB home plus com efeito diafragma rígido no sistema construtivo em light steel framing. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2018. |
URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/13250 |
Issue Date: | 2018 |
Appears in Collections: | ECI - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21466544 .pdf | 4.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.