Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/13254
metadata.dc.type: | TCC |
Title: | Estimativa da perda do produto interno bruto no Distrito Federal em função do tempo gasto pela população nos deslocamentos diários |
Authors: | Oleskovicz, Matheus de Almeida |
metadata.dc.identifier.orientador: | Velloso, Mônica Soares |
Abstract: | O trânsito de forma geral causa prejuízos ambientais como pode causar estresse no individuo envolvido no processo. No entanto, o impacto econômico, que foi objeto deste trabalho, tem várias segmentações de custos produzidos, para este estudo foi realizada a estimativa das perdas do Produto Interno Bruto do Distrito Federal, levando-se em conta que Brasília conta com uma frota de 1.233.357 automóveis particulares e sofre com os efeitos da precariedade do transporte público oferecido. Os efeitos de descaso com a mobilidade urbana por parte da esfera pública e o grande volume de aquisições de veículos particulares, posteriormente em circulação, geram os deslocamentos lentos devido a engarrafamentos formados pelo extravasamento da capacidade das vias. Foram levantados o tempo médio de deslocamento casa x trabalho gasto pela população e custo de hora trabalhada no DF entre as 31 Regiões Administrativas e o Plano Piloto, o cálculo da produtividade perdida foi realizado multiplicando-se o fator tempo e o custo equivalente a 1 hora de trabalho. Informações adicionais de distância média entre as RA’s e a Rodoviário do Plano Piloto foram obtidas com auxílio da plataforma Google Maps e com estes e outros dados foram calculadas as velocidades médias de percurso necessárias para recuperar até 30% do que foi perdido em trânsito. Mais de 9 bilhões de reais foram perdidos somente no ano base de 2015 em viagens para o trabalho no Distrito Federal, prejuízo que poderia ser reduzido caso houvessem investimentos em um sistema de transporte público de qualidade e com incentivos ao desuso do carro de passeio para se deslocar para o trabalho ou para o local de estudo. |
Keywords: | Produto Interno Bruto Impacto econômico Mobilidade urbana |
Citation: | OLESKOVICZ, Matheus de Almeida. Estimativa da perda do produto interno bruto no Distrito Federal em função do tempo gasto pela população nos deslocamentos diários. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2018. |
URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/13254 |
Issue Date: | 2018 |
Appears in Collections: | ECI - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21468164.pdf | 5.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.