Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/13642
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Costa, Aline Silva da | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-17T15:28:20Z | - |
dc.date.available | 2019-10-17T15:28:20Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Aline Silva da. Aplicação dos anticorpos monoclonais na biotecnologia. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biomedicina) – Faculdade de Ciências da Educação e Saúde, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/13642 | - |
dc.description.abstract | Os anticorpos são moléculas glicoproteínas plasmáticas relacionadas com a imunidade adaptativa. Com a tecnologia de hibridomas desenvolvida em 1975 por Köhler e Milstein ocorreu a descoberta de produção de anticorpos monoclonais, moléculas quimicamente idênticas com alta especificidade podendo ser aplicados na produção de fármacos. O primeiro anticorpo monoclonal por ser murino causou alta imunogenicidade fazendo com que nas últimas décadas fossem desenvolvidos tecnologias para produção de anticorpos menos imunogênicos. Desta forma o objetivo deste trabalho foi descrever o potencial de uso dos anticorpos monoclonais nas aplicações biotecnológicas. Trata-se de um estudo de revisão narrativa realizada nas bases bibliográficas eletrônicas, Bireme, PubMed e Scielo. Conclui-se que por ser altamente específico se torna um excelente reagente imunobiológico, e com a diminuição da imunogenicidade através da produção de anticorpos monoclonais quiméricos, humanizados e humanos pelas técnicas biotecnológicas se tornam ótimos biofármacos por possuírem afinidade, alta especificidade e baixa toxicidade em comparação às drogas tradicionais. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Haia Cristina Rebouças de Almeida (haia.almeida@uniceub.br) on 2019-09-26T19:00:22Z No. of bitstreams: 1 21302810.pdf: 576180 bytes, checksum: f742032be420781d03b3bdfbf937cc80 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Fernanda Weschenfelder (fernanda.weschenfelder@uniceub.br) on 2019-10-17T15:28:19Z (GMT) No. of bitstreams: 1 21302810.pdf: 576180 bytes, checksum: f742032be420781d03b3bdfbf937cc80 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-10-17T15:28:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 21302810.pdf: 576180 bytes, checksum: f742032be420781d03b3bdfbf937cc80 (MD5) Previous issue date: 2019 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Anticorpos monoclonais | pt_BR |
dc.subject | Biotecnologia | pt_BR |
dc.subject | Hibridoma | pt_BR |
dc.title | Aplicação dos anticorpos monoclonais na biotecnologia | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2019 | - |
dc.identifier.orientador | Queiroz, Paulo Roberto | pt_BR |
Appears in Collections: | BMD - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21302810.pdf | 562.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.