Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/13841
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Souza, Victor Hugo Teles de | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-17T11:02:30Z | - |
dc.date.available | 2020-01-17T11:02:30Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-18 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Victor Hugo Teles de. A qualidade de vida de idosos praticantes de musculação. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física) – Faculdade de Ciências da Educação e Saúde, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/13841 | - |
dc.description.abstract | O envelhecimento saudável assume um conceito mais amplo do que a ausência de doença, sendo assim um processo de adaptação às mudanças que ocorrem ao longo da vida, permitindo que os idosos mantenham seu bem-estar físico, mental e social, estando esse termo fortemente relacionado à manutenção de uma boa velhice e à identificação de suas resoluções. Com a prática da musculação como exercício físico diário o idoso aumenta a sua expectativa de vida, obtendo melhoras gradativas em suas capacidades físicas, mentais e sociais, como consequência, o indivíduo tende a adquirir novos hábitos, alcançando uma melhor qualidade de vida. Sendo assim o objetivo foi apontar os efeitos da pratica de musculação na terceira idade tendo como foco a importância de praticar a musculação, os benefícios que ela traz a quem pratica. Esse estudo foi realizado por meio de uma revisão bibliográfica de artigos, caracterizando este trabalho como uma pesquisa de natureza exploratória. São muitas as atividades físicas que colaboram para melhoria da saúde e qualidade de vida, mas a musculação se destaca por vários motivos, ameniza as perdas funcionais durante o processo de envelhecimento, também beneficia o fator psicossocial, com a diminuição do estresse, aumentando a interação social, confiança, autoestima, independência e combate do sedentarismo. Enfim, contribuindo para melhoria de qualidade de vida na terceira idade. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Haia Cristina Rebouças de Almeida (haia.almeida@uniceub.br) on 2020-01-15T12:29:26Z No. of bitstreams: 1 21502482.pdf: 1175244 bytes, checksum: 4a1aa71788890ee825aca045b4be21a8 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Fernanda Weschenfelder (fernanda.weschenfelder@uniceub.br) on 2020-01-17T11:02:30Z (GMT) No. of bitstreams: 1 21502482.pdf: 1175244 bytes, checksum: 4a1aa71788890ee825aca045b4be21a8 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-01-17T11:02:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 21502482.pdf: 1175244 bytes, checksum: 4a1aa71788890ee825aca045b4be21a8 (MD5) Previous issue date: 2019-11-18 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Terceira idade | pt_BR |
dc.subject | Musculação | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.title | A qualidade de vida de idosos praticantes de musculação | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2019-11-18 | - |
dc.identifier.orientador | Veloso, Daniel Vasconcelos | pt_BR |
Appears in Collections: | EDF - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21502482.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.