Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/13878
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pereira, Fernanda Matos Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-22T14:42:56Z | - |
dc.date.available | 2020-01-22T14:42:56Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-18 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Fernanda Matos Rodrigues. Análise da influência da prática de futebol no perfil cineantropométrico de escolares. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física) – Faculdade de Ciências da Educação e Saúde, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/13878 | - |
dc.description.abstract | O objetivo deste estudo foi verificar o perfil cineantropométrico de praticantes de futebol feminino em idade escolar. A amostra foi composta por 30 alunas da Escola Americana de Brasília, divididas em dois grupos. Um de praticantes de futebol (PF) e outro de não praticantes de futebol (NPF). Foi realizada coleta de dados de estatura, massa corporal total, dobras cutâneas baseado no protocolo de três dobras por Guedes e colaboradores, e a fórmula de % de gordura proposta por AMCS (Colégio Americano de Medicina Esportiva). Para as medições foi utilizado estadiômetro, balança e adipômetro. Foi realizado também teste de agilidade (quadrado) e teste de impulsão horizontal para comparar as habilidades e capacidades físicas de cada um dos grupos. As meninas praticantes de futebol apresentaram menor massa corporal (P = 0,006), menor IMC (P = 0,007) e menor percentual de gordura corporal (P = 0,001) em relação às meninas que não praticam futebol. Em relação ao desempenho, as alunas praticantes de futebol demonstraram maior agilidade, com menor tempo para realização do teste do quadrado (P = 0,001) e melhor desempenho no salto horizontal, com melhor potencia de membros inferiores (P = 0,008) em relação às alunas não praticantes de futebol. A diferença encontrada no presente estudo em todos os aspectos analisados, tais como, massa corporal, IMC, percentual de gordura, agilidade e impulsão horizontal, foi de p ≤ 0,05, favorecendo o grupo praticante de futebol. Levando-se ainda em consideração fatores como alimentação e o nível maturacional das participantes, o estudo apresenta as diferenças no perfil cineantropométrico em alunas praticantes e não praticantes de futebol. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Haia Cristina Rebouças de Almeida (haia.almeida@uniceub.br) on 2020-01-16T12:59:24Z No. of bitstreams: 1 21708920.pdf: 3186724 bytes, checksum: 37f05089926ceca903af7a17f19f1840 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Fernanda Weschenfelder (fernanda.weschenfelder@uniceub.br) on 2020-01-22T14:42:56Z (GMT) No. of bitstreams: 1 21708920.pdf: 3186724 bytes, checksum: 37f05089926ceca903af7a17f19f1840 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-01-22T14:42:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 21708920.pdf: 3186724 bytes, checksum: 37f05089926ceca903af7a17f19f1840 (MD5) Previous issue date: 2019-11-18 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Futebol feminino | pt_BR |
dc.subject | Escola | pt_BR |
dc.subject | Composição corporal | pt_BR |
dc.subject | Cineantropometria | pt_BR |
dc.title | Análise da influência da prática de futebol no perfil cineantropométrico de escolares | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2019-11-18 | - |
dc.identifier.orientador | Gomes, Sérgio Adriano | pt_BR |
Appears in Collections: | EDF - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21708920.pdf | 3.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.