Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/13942
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Azevedo, Gustavo Caixeta de | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-22T15:47:12Z | - |
dc.date.available | 2020-01-22T15:47:12Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-22 | - |
dc.identifier.citation | AZEVEDO, Gustavo Caixeta de. Governança corporativa: uma análise do ROE, ROIC e WACC de empresas integrantes do “novo mercado” da BM&FBOVESPA. 2018. Monografia (Graduação em Ciências Contábeis) - Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/13942 | - |
dc.description.abstract | O surgimento de discussões a respeito da governança corporativa no final do século 20 e início do século 21 foi alvo de vários estudos teóricos e empíricos. A necessidade de aprimoramento desse tema representa um cenário apropriado para o desenvolvimento de novos estudos. Dessa forma, realizou-se a presente pesquisa com o objetivo de demostrar a importância que os mecanismos de governança corporativa combinados com as informações obtidas em análises de indicadores financeiros e de rentabilidade exercem sobre os processos de tomada de decisões nas companhias, tendo como principais objetivos, gerir o risco de forma adequada dos investimentos próprios da companhia e de terceiros e a procura da maximização do lucro. A metodologia utilizada na pesquisa se caracteriza na exploração e investigação do problema desenvolvido, buscando fornecer informações relevantes e precisas sobre o tema. Os resultados obtidos durante a pesquisa sugerem relação positiva dos indicadores financeiros e de rentabilidade ROE (Retorno sobre Patrimônio Líquido), ROIC (Retorno sobre Capital Investido) e WACC/CMPC (Custo Médio Ponderado de Capital) com as práticas de governança corporativa que abrangem as empresas do Novo Mercado. Por fim, os resultados da pesquisa confirmam as colocações teóricas apresentadas, uma vez que as companhias que adotam as boas práticas de governança corporativa melhoram significativamente seu desempenho financeiro. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Haia Cristina Rebouças de Almeida (haia.almeida@uniceub.br) on 2020-01-20T12:21:47Z No. of bitstreams: 1 21506556.pdf: 803584 bytes, checksum: 3392254b78fcd9506b18de5e9c5521c0 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Fernanda Weschenfelder (fernanda.weschenfelder@uniceub.br) on 2020-01-22T15:47:12Z (GMT) No. of bitstreams: 1 21506556.pdf: 803584 bytes, checksum: 3392254b78fcd9506b18de5e9c5521c0 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-01-22T15:47:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 21506556.pdf: 803584 bytes, checksum: 3392254b78fcd9506b18de5e9c5521c0 (MD5) Previous issue date: 2018-10-22 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Governança corporativa | pt_BR |
dc.subject | Indicador | pt_BR |
dc.subject | “Novo Mercado” | pt_BR |
dc.title | Governança corporativa: uma análise do ROE, ROIC e WACC de empresas integrantes do “novo mercado” da BM&FBOVESPA | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2018-10-22 | - |
dc.identifier.orientador | Amaro, José Augusto Simões | pt_BR |
Appears in Collections: | CON - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21506556.pdf | 784.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.