Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/13972
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sousa, Gabriel Alves Borges de | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-27T14:36:07Z | - |
dc.date.available | 2020-01-27T14:36:07Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-05 | - |
dc.identifier.citation | SOUSA, Gabriel Alves Borges de. Simulação de incêndio utilizando o Programa Fire Dynamics Simulator, estrutura de aço. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/13972 | - |
dc.description.abstract | Com o grande crescimento da tecnologia muitos testes que ocorriam em pequena escala a fim de simular acontecimentos em escala real foram substituídos por modelos lógicos, programas de computadores. O presente trabalho irá apresentar a simulação de um incêndio em estrutura predominantemente de aço para avaliar o comportamento da mesma após o incêndio. Utilizado do programa Fire Dynamics Simulator para lançar a estrutura, uma empresa de dois pavimentos, com o proposito de colher dados e avaliar o comportamento da estrutura após o incêndio. A metodologia vem com o objetivo de coletar dados para a elaboração de uma simulação mais semelhante a realidade, mudando efetivamente o sistema construtivo. Através desta simulação foi possível avaliar que a estrutura após o incêndio perde algumas das características, mas não chega a ruina. Foi possível avaliar também que a simulação necessita de um grande tempo de processamento e de uma maquina que tenha grande poder de processamento de dados. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Haia Cristina Rebouças de Almeida (haia.almeida@uniceub.br) on 2020-01-20T17:12:43Z No. of bitstreams: 1 21408170.pdf: 2280679 bytes, checksum: eeb6c7119305d82f734c65819397a49b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Fernanda Weschenfelder (fernanda.weschenfelder@uniceub.br) on 2020-01-27T14:36:07Z (GMT) No. of bitstreams: 1 21408170.pdf: 2280679 bytes, checksum: eeb6c7119305d82f734c65819397a49b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-01-27T14:36:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 21408170.pdf: 2280679 bytes, checksum: eeb6c7119305d82f734c65819397a49b (MD5) Previous issue date: 2019-07-05 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Fire simulation | pt_BR |
dc.subject | Fire Dynamics Simulator | pt_BR |
dc.subject | Fire in Buildings | pt_BR |
dc.title | Simulação de incêndio utilizando o Programa Fire Dynamics Simulator, estrutura de aço | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2019-07-05 | - |
dc.identifier.orientador | Crispim, Honório Assis Filho | pt_BR |
Appears in Collections: | ECI - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21408170.pdf | 2.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.