Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/14000
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vieira, Raiane Passos de Oliviera | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-27T15:01:04Z | - |
dc.date.available | 2020-01-27T15:01:04Z | - |
dc.date.issued | 2018-08-08 | - |
dc.identifier.citation | VIEIRA, Raiane Passos de Oliviera. Levantamento de serviços para o melhor desempenho da estação de tratamento de água do Plano Piloto – ETA Brasília. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/14000 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho apresenta um plano de intervenções para a Estação de Tratamento de Água do Plano Piloto (ETA Brasília), com a finalidade de se obter uma melhoria no tratamento da água utilizada para abastecer grande parte da população do Distrito Federal. Fez se uma análise observacional nos processos de tratamento e se verificou a necessidade de reforma ou adequação na ETA. Com isso, foram levantadas algumas ações necessárias para a melhoria da mesma. O estudo levou em consideração os dados fornecidos pela Companhia de Saneamento ambiental do Distrito Federal – CAESB, no ano de 2018. A ETA Brasília é muita antiga, sendo construída no início da construção de Brasília, e necessita de reformas e/ou adequações devido ao seu tempo de uso e de modernidades no tratamento de água. Além disso, ocorreram alterações na tipologia das características da qualidade da água captada para a ETA, tais quais, acréscimo de uma nova captação para a ETA de 700 L/s do ribeirão bananal e aumento da captação do manancial do torto, com a finalidade de poupar o manancial de Santa Maria. Considerando os problemas estruturais identificados na ETA Brasília, foi possível constatar que tais interferências podem comprometer a qualidade da água produzida, sendo necessárias, portanto, que as medidas corretivas sejam implementadas. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Haia Cristina Rebouças de Almeida (haia.almeida@uniceub.br) on 2020-01-21T16:33:38Z No. of bitstreams: 1 21505741.pdf: 3042407 bytes, checksum: 4f0aa4d5e078af5801acd8cf4fcad5c2 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Fernanda Weschenfelder (fernanda.weschenfelder@uniceub.br) on 2020-01-27T15:01:04Z (GMT) No. of bitstreams: 1 21505741.pdf: 3042407 bytes, checksum: 4f0aa4d5e078af5801acd8cf4fcad5c2 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-01-27T15:01:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 21505741.pdf: 3042407 bytes, checksum: 4f0aa4d5e078af5801acd8cf4fcad5c2 (MD5) Previous issue date: 2018-08-08 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Qualidade da água | pt_BR |
dc.subject | Estação de Tratamento de água | pt_BR |
dc.subject | Saneamento básico | pt_BR |
dc.title | Levantamento de serviços para o melhor desempenho da estação de tratamento de água do Plano Piloto – ETA Brasília | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2018-08-08 | - |
dc.identifier.orientador | Carvalho, Rogério Pinheiro Magalhães | pt_BR |
Appears in Collections: | ECI - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21505741.pdf | 2.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.