Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/14004
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lago Neto, Antônio Augusto Paranaguá e | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-27T15:20:09Z | - |
dc.date.available | 2020-01-27T15:20:09Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-03 | - |
dc.identifier.citation | LAGO NETO, Antônio Augusto Paranaguá e. Avaliação das condições de conservação e estabilidade de obras de arte especiais na região de Brasília de acordo com a metodologia do DNIT. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/14004 | - |
dc.description.abstract | Qualquer obra de concreto armado está sujeita às intempéries e patologias, as obras de arte especiais não são diferentes. Seu uso contínuo e a falta de programas preventivos de manutenção são responsáveis por isso. A detecção e o controle das patologias que afetam a estrutura demandam procedimentos de inspeção e avaliação que dependerão do grau de conservação e estabilidade da obra, além disso os procedimentos precisam estar padronizados para conseguir sistematizar as avaliações. Este trabalho teve como objetivo avaliar as condições de conservação e estabilidade de OAEs na região de Brasília, através de inspeções rotineiras. Foram escolhidas obras públicas com necessidade de manutenção urgente segundo o Tribunal de Contas do Distrito Federal. Verificou-se que a patologia mais comum nas estruturas inspecionadas foi a corrosão das armaduras que é diretamente influenciada pela ação da água enquanto agente deteriorante. Concluiu-se que se houvesse cumprimento das inspeções programadas, as patologias apresentadas poderiam ter sido menos significativas às obras. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Haia Cristina Rebouças de Almeida (haia.almeida@uniceub.br) on 2020-01-21T16:45:40Z No. of bitstreams: 1 21506095.pdf: 3536405 bytes, checksum: bc8d18d4bd1b6872e2d62ead56538125 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Fernanda Weschenfelder (fernanda.weschenfelder@uniceub.br) on 2020-01-27T15:20:09Z (GMT) No. of bitstreams: 1 21506095.pdf: 3536405 bytes, checksum: bc8d18d4bd1b6872e2d62ead56538125 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-01-27T15:20:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 21506095.pdf: 3536405 bytes, checksum: bc8d18d4bd1b6872e2d62ead56538125 (MD5) Previous issue date: 2019-07-03 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Obras de arte especiais | pt_BR |
dc.subject | Patologia | pt_BR |
dc.subject | Metodologia de inspeção | pt_BR |
dc.title | Avaliação das condições de conservação e estabilidade de obras de arte especiais na região de Brasília de acordo com a metodologia do DNIT | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2019-07-03 | - |
dc.identifier.orientador | Gomes, Nathann Vasconcelos | pt_BR |
Appears in Collections: | ECI - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21506095.pdf | 3.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.