Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/14018
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Verzegnassi Filho, Arlindo | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-28T18:03:27Z | - |
dc.date.available | 2020-01-28T18:03:27Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | VERZEGNASSI FILHO, Arlindo. Calculo de vazão específica para uma bacia de drenagem: estudo de caso. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/14018 | - |
dc.description.abstract | É comum as inundações no Brasil e no mundo que causam enormes prejuízos as pessoas vitimando-as, muito decorrente de chuvas intensas que caem em cidades desprovidas de infraestrutura. As medidas de controle para sanar problemas provocados pelas inundações são precárias, muito por falta de investimentos em infraestrutura, ocupações irregulares, bem como por falta de estudos mais aprofundados sobre as precipitações regionais e seus respectivos escoamentos. Este trabalho apresenta o cálculo de vazão específica de pré-desenvolvimento para uma bacia de drenagem. Foi elaborado um minucioso estudo das características da bacia de drenagem, no que se refere suas: declividades, comprimentos dos talvegues córregos e rios, cobertura vegetal, pedologia, geologia, geomorfologia e outras características necessárias ao estudo. Posteriormente a este estudo, foi elaborado uma simulação no programa HEC-HMS (Hydrologic Engineering Center - Hydrologic Modeling System), para obtenção da vazão de pré-desenvolvimento em um ponto de controle definido como saída do escoamento total da bacia de drenagem (exutório). Com os dados obtidos foi proposto um comparativo de armazenamento em um reservatório para uma área de 12 ha, da vazão obtida comparando-a com a outorgada pela ADASA (Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal). Os resultados mostraram que existe uma grande necessidade, de se fazer estudos mais detalhados para cálculos de vazão específica, pois, a diferença no armazenamento obtido no reservatório analisado pela vazão de pré-desenvolvimento do estudo, mostraram-se bem inferior à de outorga. Isto promove a elaboração de projetos muitas vezes superdimensionados, consequentemente a obras mais caras e demoradas. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Haia Cristina Rebouças de Almeida (haia.almeida@uniceub.br) on 2020-01-22T11:27:45Z No. of bitstreams: 1 21752546.pdf: 29428057 bytes, checksum: 61829b4585590fcc56eedc92d3810090 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Fernanda Weschenfelder (fernanda.weschenfelder@uniceub.br) on 2020-01-28T18:03:27Z (GMT) No. of bitstreams: 1 21752546.pdf: 29428057 bytes, checksum: 61829b4585590fcc56eedc92d3810090 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-01-28T18:03:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 21752546.pdf: 29428057 bytes, checksum: 61829b4585590fcc56eedc92d3810090 (MD5) Previous issue date: 2018 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Calculo de vazão específica para uma bacia de drenagem: estudo de caso | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2018 | - |
dc.identifier.orientador | Kunzler, Júlio César Sebastiani | pt_BR |
Appears in Collections: | ECI - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21752546.pdf | 28.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.