Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/14020
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Yago Henrique Feitosa da | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-28T18:03:47Z | - |
dc.date.available | 2020-01-28T18:03:47Z | - |
dc.date.issued | 2018-06 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Yago Henrique Feitosa da. Comunicação dos movimentos cristãos nas redes sociais: análise dos perfis dos movimentos “Céu na terra movement” e “Jesuscopy” no Facebook e Instagram. 2019. Monografia (Graduação em Publicidade e Propaganda) - Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/14020 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho tem por objetivo analisar a linguagem publicitária dos movimentos cristãos, Céu na Terra Movement e Jesuscopy, nas redes sociais e alguns aspectos de comunicação visual e como isso interfere na relação da vida dos jovens. Foram identificados e analisados aspectos da linguagem, com base na análise do discurso, e da criação e inovação, com base na comunicação visual presentes nos textos e nas artes por eles divulgadas em suas redes sociais (Facebook e instagram), com a finalidade de atrair seguidores, inseridos ou não nos âmbitos religiosos. Para esta análise foram consultados autores da análise do discurso, como por exemplo, Fiorin, voltado para a interpretação dos textos e Bo Bergström, na área de comunicação visual. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Haia Cristina Rebouças de Almeida (haia.almeida@uniceub.br) on 2020-01-22T11:50:24Z No. of bitstreams: 1 21502580.pdf: 1855492 bytes, checksum: 09e807897644cee6af1a6d972e308302 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Fernanda Weschenfelder (fernanda.weschenfelder@uniceub.br) on 2020-01-28T18:03:47Z (GMT) No. of bitstreams: 1 21502580.pdf: 1855492 bytes, checksum: 09e807897644cee6af1a6d972e308302 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-01-28T18:03:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 21502580.pdf: 1855492 bytes, checksum: 09e807897644cee6af1a6d972e308302 (MD5) Previous issue date: 2018-06 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Análise do discurso | pt_BR |
dc.subject | Comunicação visual | pt_BR |
dc.subject | Cristão | pt_BR |
dc.subject | Internet | pt_BR |
dc.subject | Redes sociais | pt_BR |
dc.title | Comunicação dos movimentos cristãos nas redes sociais: análise dos perfis dos movimentos “Céu na terra movement” e “Jesuscopy” no Facebook e Instagram | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2018-06 | - |
dc.identifier.orientador | Araújo, Sandra | pt_BR |
Appears in Collections: | PUB - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21502580.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.