Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/14188
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morbeck, Mariana Nunes Gandara Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-14T14:25:18Z | - |
dc.date.available | 2020-09-14T14:25:18Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/14188 | - |
dc.description.abstract | A sensopercepção é a habilidade de captar e interpretar os estímulos sensoriais que são recebidos a todo momento. As alterações fisiopatológicas envolvidas no transtorno da insônia têm capacidade de afetar a forma com que as informações sensoriais são armazenadas acabando por modificar ou redirecionar o estímulo sensorial utilizado para o aprendizado. Objetivo: Avaliar a forma de percepção sensorial em pacientes apresentando insônia em um centro clínico de estudo do sono. Materiais e métodos: Realizou-se um estudo transversal e descritivo com 57 pacientes de ambos os sexos, com idade média de 51,3 anos (±4,43), que foram submetidos ao exame de polissonografia um centro clínico de estudo do sono. A amostra foi coletada por conveniência no período de junho de 2019 a fevereiro de 2020. Todos os participantes foram avaliados quanto ao sono pela escala de sonolência de Epworth e pelo índice de qualidade do sono de Pittsburgh, e quanto ao modo de aprendizado pelo questionário de estilo perceptivo de aprendizado (REID) e pelo questionário de sensopercepção VARK. As variáveis avaliadas foram o gênero, idade, peso, altura, IMC, escolaridade, comorbidades, medicações de uso contínuo e indicações para a polissonografia. Foram selecionados os participantes que apresentaram diagnóstico de insônia pela 3ª Classificação de distúrbio do sono (ICSD-3). Resultados: Dos 57 participantes avaliados apenas 12 apresentaram insônia. Entre os insones houve um predomínio do gênero feminino (58,3%) e 25% referiram o uso de medicação antidepressiva. A maioria dos pacientes apresentaram alteração em ao menos um dos parâmetros utilizados para avaliar a insônia entre eles: eficiência do sono (81.92±14.86), latência do sono (33.75±74.53), a latência do sono REM (142±106.8) e WASO (46.67±31.83). 83% dos participantes apresentaram uma má qualidade do sono pelo questionário Pittsburgh e 41,6% constataram presença de sonolência diurna excessiva pela escala de EPWORTH. Quanto ao estilo de aprendizado, teve um predomínio pelo estilo cinestésico (41%) no questionário VARK e pelo estilo individual (58,3%) no questionário REID. Em contrapartida, o padrão de percepção visual e aprendizado em grupo foram os menos escolhidos, representado por 8,3% dos participantes. Conclusão: Por meio deste estudo conclui-se que as alterações do sono presentes na insônia afetam predominantemente a interpretação do estímulo visual, pois dentre todos os estilos de aprendizado avaliados, a percepção visual se mostrou como a menos utilizada. A associação da insônia com vi comorbidades psiquiátricas, como a depressão, pode ser o motivo pela preferência em realizar atividades individuais pelos insones. A presença de privação de sono referida pelos pacientes foi comprovada através dos altos valores de WASO vistos pela polissonografia. Além disso, constatou-se que não houve compensação com aumento da sonolência diurna nos participantes que apresentaram má qualidade do sono. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by denison pereira (denison.rolim@uniceub.br) on 2020-09-14T14:25:18Z No. of bitstreams: 1 Mariana Nunes Gandara Pereira Morbeck 21498194.pdf: 1346464 bytes, checksum: 1aae8881710bd13a3e193191d0e1900d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-09-14T14:25:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Mariana Nunes Gandara Pereira Morbeck 21498194.pdf: 1346464 bytes, checksum: 1aae8881710bd13a3e193191d0e1900d (MD5) Previous issue date: 2020-09-14 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | sensopercepção | pt_BR |
dc.subject | insônia | pt_BR |
dc.subject | distúrbios do sono | pt_BR |
dc.title | Avaliação da sensopercepção em pacientes com insônia | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2020-09-14 | - |
dc.identifier.orientador | Grippe, Talyta Cortez | pt_BR |
dc.publisher | UniCEUB | pt_BR |
Appears in Collections: | MED - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mariana Nunes Gandara Pereira Morbeck 21498194.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.