Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/14192
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martins, Wesley Henrique Seixas | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-15T13:57:47Z | - |
dc.date.available | 2020-09-15T13:57:47Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/14192 | - |
dc.description.abstract | Delinear o perfil de custos relacionados a fratura de quadril no Distrito Federal, enfatizando o crescimento acelerado em número de idosos no Brasil nos últimos anos o que poderá implicar mais internações por acometimento do quadril, mostrando a importância da prevenção desse tipo de fratura. Métodos: refere-se a um estudo descritivo a partir de dados obtidos no Sistema de Informação Hospitalares do Sistema único de Saúde (SIH-SUS). O SHI-SUS faz parte de um conjunto de sistemas do departamento de informática do SUS, o DATASUS, que tem como objetivo disponibilizar informações que servem para análises mais fidedignas da situação sanitária da população. Fez-se a coleta de dados de morbidade hospitalar devido a fratura de fêmur em pacientes acima de 60 anos. Resultados: No Distrito Federal ocorreram 3.721 internações por fratura de quadril em idosos no período de 2008 a 2016, o que corresponde a cerca de 1% das internações por fratura de quadril no Brasil. Essas internações totalizaram um custo de R$ 8.180.600,70 mi, com média de R$ 908.955,63 por ano. Cada internação teve um valor médio de R$ 2.198,50. Foi constatado um aumento de 42% em relação ao gasto do Sistema Único de Saúde com essa fratura entre os anos de 2008 a 2016. Cerca de 65% dos pacientes eram do sexo feminino. A faixa etária acima dos 80 anos foi a faixa etária mais acometida, com 41% das internações. Conclusão: nosso estudo mostra um impacto econômico significante referente aos custos de internação por fratura de quadril já que esse tipo de fratura requer cuidados hospitalares de média e longa duração, o que leva a um custo elevado para o Sistema Único de Saúde. Além disso, há uma expetativa que os custos com esse tipo de fratura aumentem tendo em vista o crescimento do número de idosos, principal grupo social acometido por essa fratura. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Rivea Bispo (rivea.barros@uniceub.br) on 2020-09-15T13:57:47Z No. of bitstreams: 1 Wesley Henrique Seixas Martins 21498589.pdf: 543679 bytes, checksum: 85081ab19e2b4154062a298df87faeef (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-09-15T13:57:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Wesley Henrique Seixas Martins 21498589.pdf: 543679 bytes, checksum: 85081ab19e2b4154062a298df87faeef (MD5) Previous issue date: 2020-09-15 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Fratura de quadril | pt_BR |
dc.subject | Morbidade | pt_BR |
dc.subject | Custos econômicos | pt_BR |
dc.subject | Idoso | pt_BR |
dc.title | O custo da fratura de quadril em idosos análise temporal do impacto econômico para o Sistema Único de Saúde no Distrito Federal | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2020-09-15 | - |
dc.identifier.orientador | Peterle, Viviane Cristina Uliana | pt_BR |
dc.publisher | UniCEUB | pt_BR |
Appears in Collections: | MED - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Wesley Henrique Seixas Martins 21498589.pdf | 530.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.