Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/14393
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Costa, Hugo Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-30T23:28:48Z | - |
dc.date.available | 2020-09-30T23:28:48Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-21 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Hugo Oliveira. Proposição de metodologia avaliativa de calçadas um estudo das calçadas da esplanada dos ministérios . 2019. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/14393 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho aborda os aspectos de acessibilidade e mobilidade urbana voltado para pedestres, de maneira a abranger as calçadas e os espaços e recursos públicos disponíveis para a população. Reconhecendo-se que os espaços disponíveis para a locomoção do pedestre são deficientes, e que dependendo das dificuldades individuais do usuário essa deficiência do espaço é agravada, a pesquisa tem como objetivo a proposição de uma metodologia de avaliação de calçadas baseada em metodologias científicas existentes, na normatização e legislação vigentes, e em estudos urbanísticos com foco nas calçadas e espaços urbanos para pedestres. Para alcançar o objetivo proposto foram realizados levantamentos de campo para aplicação da metodologia nas calçadas da Esplanada dos Ministérios em Brasília/DF, datadas da concepção da cidade, e nas calçadas da quadra 107 Sul, Plano Piloto de Brasília/DF, reformadas no início de 2018. A escolha das áreas para o estudo foi devido a sua importância histórica e arquitetônica para a cidade e para o país, considerada pela UNESCO patrimônio histórico. O estudo compara a realidade da cidade e das instalações de mobilidade pública das áreas selecionadas com aquilo que é previsto na normatização e legislação brasileira. A metodologia desenvolvida procura avaliar de forma quantitativa a qualidade do espaço, correlacionando sua utilização às várias características imprescindíveis dos espaços públicos, possibilitando o diagnóstico para posterior indicação das medidas mitigadoras necessárias. Como resultado, as calçadas da Esplanada dos Ministérios estão em desacordo com a normatização, com valores de Gct variando de 40% a 77% para os nove segmentos estudados, com resultado final Rf de 55% para toda a área, considerado Bom pela metodologia proposta. Na quadra 107 Sul obteve-se Gct elevado, mas que não chegou ao valor máximo, sendo classificado como Muito Bom, com Rf de 76%. Os resultados como um todo apontando para deficiências nas características de dimensionamentos, regularidade de nível, rampas de acesso, iluminação e faixa de serviço das calçadas, tomando-se como referência a data de sua concepção em relação a normatização e o estado da arte atuais, demonstrando a necessidade de atualização das referidas instalações, de maneira a adequá-las às tecnologias disponíveis, com prolongamento da sua vida útil e aumento da receptividade dos espaços aos usuários | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Igor Pereira (igor.spereira@uniceub.br) on 2020-09-18T18:13:41Z No. of bitstreams: 1 Hugo Oliveira Costa ok 61700026.pdf: 16318659 bytes, checksum: 815b2dc7793dd90ff8f53a7e9a88ce3b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Rodrigo Peres (rodrigo.peres@uniceub.br) on 2020-09-30T23:28:48Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Hugo Oliveira Costa ok 61700026.pdf: 16318659 bytes, checksum: 815b2dc7793dd90ff8f53a7e9a88ce3b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-09-30T23:28:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Hugo Oliveira Costa ok 61700026.pdf: 16318659 bytes, checksum: 815b2dc7793dd90ff8f53a7e9a88ce3b (MD5) Previous issue date: 2020-09-18 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Mobilidade | pt_BR |
dc.subject | Metodologia | pt_BR |
dc.subject | Calçadas | pt_BR |
dc.title | Proposição de metodologia avaliativa de calçadas um estudo das calçadas da esplanada dos ministérios | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.date.criacao | 2020-09-18 | - |
dc.identifier.orientador | Mota, Neusa Maria Bezerra | pt_BR |
dc.publisher | UniCEUB | pt_BR |
Appears in Collections: | ARQ - Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hugo Oliveira Costa ok 61700026.pdf | 15.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.