Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/14745
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Farias, Natália Cavalcante De | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-23T16:38:51Z | - |
dc.date.available | 2021-02-23T16:38:51Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/14745 | - |
dc.description.abstract | Os problemas nutricionais nem sempre são demonstrados como distúrbios importantes, porém são os problemas mais comuns encontrados na clínica de aves, principalmente na clínica de psitacídeos. Uma dieta balanceada é de extrema importância para que a ave tenha uma boa saúde, além de ajudar na reprodução e longevidade. Nesse trabalho objetivou-se descrever a quantidade de nutrientes de duas marcas de rações para psitcídeos mais comercializadas. Foram relacionados os nutrientes das rações tipo extrusadas e tipo seleção natural de grãos (mix), visando a importância de oferecer uma ração ao invés de somente frutas, legumes e vegetais. As rações estudadas são para as espécies: Amazona spp. (papagaio), Ara spp. (araras), Melopsittacus undulatos (periquito Australiano), Nymphicus hollandicus (Calopsitas). Dentre estes conhecimentos foi visto que a maior dificuldade de alteração da alimentação do Psitacídeos é por serem aves neofóbicas, com isso é importante que a mudança seja gradual. Sendo assim, esse trabalho é de suma importância para que haja uma formação de pensamento em relação a uma dieta balanceada | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Igor Pereira (igor.spereira@uniceub.br) on 2021-02-23T16:38:51Z No. of bitstreams: 1 Natalia Cavalcante_21603245.pdf: 703430 bytes, checksum: 936a35497538f0a0d6e4cf29c8a19bc7 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-02-23T16:38:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Natalia Cavalcante_21603245.pdf: 703430 bytes, checksum: 936a35497538f0a0d6e4cf29c8a19bc7 (MD5) Previous issue date: 2021-01-23 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Rações comerciais | pt_BR |
dc.subject | Nutrição | pt_BR |
dc.subject | Araras | pt_BR |
dc.subject | Calopsitas | pt_BR |
dc.subject | Papagaios | pt_BR |
dc.title | Dietas comerciais e caseiras e sua relação com os distúrbios nutricionais em psitacídeos | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2021-01-23 | - |
dc.identifier.orientador | Barros, Emanoel Elzo Leal de | pt_BR |
dc.publisher | UniCEUB | pt_BR |
Appears in Collections: | VET - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Natalia Cavalcante_21603245.pdf | 686.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.