Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/14961
metadata.dc.type: | TCC |
Title: | Aspecto epidemiológico da sífilis adquirida na capital brasileira entre jovens |
Authors: | Feitosa, Thaylon Mendes |
metadata.dc.identifier.orientador: | Sampaio, Julliane Messias Cordeiro |
Abstract: | Trata-se de um estudo epidemiológico de caráter descritivo, a partir de dados secundários divulgados pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal sobre sífilis adquirida, com intuito de descrever a situação dos casos notificados de jovens de 20 a 29 anos no período de 2012 a 2017. Os resultados apontaram que no Distrito Federal foram notificados nesse período 6.322 com uma taxa linear de crescimento. A faixa etária correspondeu a 36,98% das notificações realizadas e a razão por sexo de 2,1 homens para cada notificação de sífilis no sexo feminino. Faz-se necessário elaboração de medidas mais eficazes na prevenção e promoção de saúde de jovens, maior acessibilidade a rede de saúde e empoderamento da população para prática sexual com uso de preservativo. |
Keywords: | Adulto jovem Sífilis Infecção Sexualmente Transmissível (IST) Vulnerabilidade sexual Epidemiologia |
Publisher: | UniCEUB |
Citation: | FEITOSA. Thaylon Mendes. Aspecto epidemiológico da sífilis adquirida na capital brasileira entre jovens. 2020. Monografia (Graduação em Enfermagem) - Faculdade de Ciências da Educação e Saúde, Centro Universitário da Brasília, Brasília, 2020. |
URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/14961 |
Issue Date: | 2020 |
Appears in Collections: | ENF - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thaylon Feitosa.pdf | 329.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.