Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/15437Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Oliveira, Letícia da Silva Ferreira de | - | 
| dc.contributor.author | Damasceno, Nayara Fernandes Viana | - | 
| dc.contributor.author | Lima, Amanda Costa | - | 
| dc.contributor.author | Pereira, Taísa Schmitt | - | 
| dc.contributor.author | Siqueira, Sabrina da Costa Fernanda | - | 
| dc.contributor.author | Vieira, Karla Roberta Mendonça de Melo | - | 
| dc.contributor.author | Sampaio, Julliane Messias Cordeiro | - | 
| dc.contributor.author | Pegoraro, Vanessa Alvarenga | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-12-07T13:27:14Z | - | 
| dc.date.available | 2021-12-07T13:27:14Z | - | 
| dc.date.issued | 2021-12 | - | 
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Letícia da Silva Ferreira et al. Consumo alimentar e atividade física de universitários de Enfermagem em tempos de pandemia por COVID-19. Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.12, p. 112264-112287, dez. 2021. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/15437 | - | 
| dc.description.abstract | Após a chegada do coronavírus ao Brasil, medidas de segurança foram tomadas para contenção da doença, como o isolamento social, causando grandes impactos na vida das pessoas, principalmente estudantes, que tiveram que se adaptar a uma nova rotina de aulas remotas. O objetivo deste estudo foi identificar o consumo alimentar e a mudança na rotina de atividade física de estudantes de enfermagem durante o período de pandemia por Covid-19. Tratou-se de um estudo transversal, descritivo, no qual foram utilizados dados quantitativos. Dessa forma, evidenciou-se que, durante o período de isolamento social e de quarentena doméstica, ocorreram mudanças no comportamento alimentar e nos padrões de atividade física, influenciando no peso corporal, na saúde e no bem-estar dos estudantes. Conclui-se que o esforço na escolha de um estilo de vida saudável tem sido uma grande responsabilidade dos indivíduos durante a pandemia de Covid-19 e deve ser incentivado. | pt_BR | 
| dc.description.provenance | Submitted by Fernanda Weschenfelder (fernanda.weschenfelder@uniceub.br) on 2021-12-07T13:27:14Z No. of bitstreams: 1 ARTIGO ALIMENTAÇÃO E COVID-2021.pdf: 416101 bytes, checksum: 64f1b204ec17ef28edecb360c05c30c0 (MD5) | en | 
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-12-07T13:27:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ARTIGO ALIMENTAÇÃO E COVID-2021.pdf: 416101 bytes, checksum: 64f1b204ec17ef28edecb360c05c30c0 (MD5) Previous issue date: 2021-12 | en | 
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR | 
| dc.subject | SARS-CoV-2 | pt_BR | 
| dc.subject | Isolamento social | pt_BR | 
| dc.subject | Consumo alimentar na pandemia | pt_BR | 
| dc.subject | Dieta saudável | pt_BR | 
| dc.subject | Atividade física na pandemia | pt_BR | 
| dc.title | Consumo alimentar e atividade física de universitários de Enfermagem em tempos de pandemia por COVID-19 | pt_BR | 
| dc.type | Artigo | pt_BR | 
| dc.date.criacao | 2021-12 | - | 
| Appears in Collections: | ENF - Artigos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ARTIGO ALIMENTAÇÃO E COVID-2021.pdf | 406.35 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
