Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/15489
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Bruna Maria Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-02T12:34:14Z | - |
dc.date.available | 2022-02-02T12:34:14Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/15489 | - |
dc.description.abstract | Segundo o Ministério da Saúde, a obesidade aumentou 67,8% nos últimos 13 anos no Brasil. O sobrepeso é observado a partir dos 5 anos de idade e aumenta 4 vezes entre os adolescentes de 10 a 20 anos. Diante desse cenário, objetivou-se identificar a incidência de sobrepeso, obesidade, hábitos de vida e nutricionais em adolescentes escolares, fazendo-se a comparação entre escola pública e privada. Tratou-se de estudo de corte transversal, descritivo, com abordagem quantitativa. Foi realizada a coleta sobre informações sociodemográficas e aplicado o questionário sobre hábitos alimentares e estilo de vida. Os dados obtidos neste estudo apontaram 10,1% de sobrepeso e obesidade na rede pública, e 8% na particular. Além da metade dos entrevistados serem sedentários e consumirem alimentos processados. Conclui-se que, apesar da má alimentação dos escolares e do sedentarismo, a maioria dos alunos foi classificado como tendo o peso corporal ideal, de acordo a classificação do IMC. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by denison pereira (denison.rolim@uniceub.br) on 2021-12-16T16:24:36Z No. of bitstreams: 1 21704831.pdf: 373894 bytes, checksum: c558d37250a136d51590134c252b7162 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Fernanda Weschenfelder (fernanda.weschenfelder@uniceub.br) on 2022-02-02T12:34:14Z (GMT) No. of bitstreams: 1 21704831.pdf: 373894 bytes, checksum: c558d37250a136d51590134c252b7162 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-02-02T12:34:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 21704831.pdf: 373894 bytes, checksum: c558d37250a136d51590134c252b7162 (MD5) Previous issue date: 2021 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Nutrição do adolescente | pt_BR |
dc.subject | Obesidade | pt_BR |
dc.subject | Doença crônica | pt_BR |
dc.subject | Educação em saúde | pt_BR |
dc.title | Obesidade e sobrepeso na adolescência: estudo transversal em escolas do Distrito Federal | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2021 | - |
dc.identifier.orientador | Vanessa Alvarenga Pegoraro | pt_BR |
Appears in Collections: | ENF - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21704831.pdf | 365.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.