Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/15492
metadata.dc.type: | TCC |
Title: | A vulnerabilidade do idoso e o envelhecimento em uma estratégia saúde da família em Goiás |
Authors: | Alves, Talita |
metadata.dc.identifier.orientador: | Vanessa Alvarenga Pegoraro |
Abstract: | Vulnerabilidade pode ser caracterizada por um conjunto multidimensional, onde condições comportamentais, socioculturais, econômicas e politicas interagem com os processos biológicos ao longo da vida. A presente pesquisa teve como objetivo identificar a classificação de vulnerabilidade nos idosos acompanhados no município do estado de Goiás. Trata-se de um estudo transversal, descritivo e de abordagem quantitativa. Foi aplicado um formulário com informações sociodemograficas e o Índice de vulnerabilidade clinico funcional (IVFC-20). Participaram da pesquisa 214 idosos, os resultados obtidos foram satisfatórios 65% dos idosos foram classificados como um idoso robusto. Concluiu-se que a população estudada possui baixa prevalência de fragilidade, devido à relevância da prática de atividade física que está associada à melhor mobilidade e ao acompanhamento regular por meio dos programas ministeriais pela estratégia de saúde da família. |
Keywords: | Idoso Envelhecimento Vulnerabilidade em saúde |
URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/15492 |
Issue Date: | 2021 |
Appears in Collections: | ENF - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21704992.pdf | 242.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.