Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/16082
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fernandes, Beatriz Carolina Maistrovicz | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-15T12:23:18Z | - |
dc.date.available | 2022-08-15T12:23:18Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/16082 | - |
dc.description.abstract | A gestão da diversidade é responsável por tornar o ambiente corporativo aberto à pluralidade humana, instaurando equidade e respeito neste meio, alicerçado em programas e práticas aplicados pela organização. O presente trabalho teve como objetivo validar uma escala de percepção de práticas de gestão da diversidade em organizações de médio e grande porte. A pesquisa contou com 95 respondentes, de 14 unidades federativas, a maioria sendo do Distrito Federal e São Paulo. Os instrumentos utilizados na pesquisa foram: Percepção de Práticas de Gestão da Diversidade, elaborada neste estudo, Comprometimento Organizacional e Racismo Revitimizador. Para averiguação dos dados, utilizou-se análise fatorial exploratória e regressão linear. Os resultados obtidos foram a identificação de quatro fatores na escala de gestão da diversidade: Assédio e Racismo (α = 0,913), Acessibilidade (α = 0,905), Campanhas de Conscientização (α = 0,912) e Programas para Entrada, Permanência e Ascensão (α = 0,886). Foram confirmadas as hipóteses de que práticas de gestão da diversidade tem relação positiva com comprometimento do funcionário e negativa com a negação do preconceito racial. Propõe-se para estudos futuros a aplicação da medida de percepção de práticas para uma amostra maior, para grupos específicos e para respondentes de minorias sociais, além de relacionar a medida com diversidade religiosa, cultural e com outros grupos étnicos. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Evania Silva (evania.silva@uniceub.br) on 2022-08-10T19:43:51Z No. of bitstreams: 1 21952507.pdf: 1159442 bytes, checksum: 9b002a99210733abd1b37e90c785e88f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Fernanda Weschenfelder (fernanda.weschenfelder@uniceub.br) on 2022-08-15T12:23:18Z (GMT) No. of bitstreams: 1 21952507.pdf: 1159442 bytes, checksum: 9b002a99210733abd1b37e90c785e88f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-08-15T12:23:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 21952507.pdf: 1159442 bytes, checksum: 9b002a99210733abd1b37e90c785e88f (MD5) Previous issue date: 2021 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Gestão da diversidade | pt_BR |
dc.subject | Comprometimento organizacional | pt_BR |
dc.title | Evidências de validade de uma medida de percepção de práticas de gestão da diversidade | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2021 | - |
dc.identifier.orientador | Igor Guevara Loyola de Souza | pt_BR |
Appears in Collections: | ADM - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21952507.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.