Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/16298
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hable, Jennifer Yumie Sonobe | - |
dc.contributor.author | Campos, Daniel Caires | - |
dc.contributor.author | Andrade, Bárbara Yasmin Garcia | - |
dc.contributor.author | Báo, Sônia Nair | - |
dc.contributor.author | Farias, Luciana Ramalho de | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-12T15:17:01Z | - |
dc.date.available | 2022-12-12T15:17:01Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | HABLE, Jennifer Yumie Sonobe et al. Tratamento com metformina em células de Câncer de Mama e sua influência na produção de espécies reativas de oxigênio (EROS). Brazilian Journal of Health Review, Curitiba, v. 5, n. 5, p. 20432-20441, set./out., 2022. Disponível em: https://www.brazilianjournals.com/ojs/index.php/BJHR/article/download/52982/39459 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/16298 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Avaliar a produção de EROs em células de câncer de mama submetidas ao tratamento com metformina, in vitro. Métodos: Realizado estudo caso-controle, através do cultivo da linhagem de células de câncer de mama MDA-MB-231, da análise da viabilidade das células após o tratamento com metformina, e comparação dos níveis de expressão gênica relacionada às proteínas Superóxido Dismutase, Catalase e Heme Oxigenase em células de câncer e controle após o tratamento com metformina. Resultados: A partir da análise de variância com um fator (one-way ANOVA), constatou-se que há comparação estatisticamente significativa entre o grupo controle e as concentrações 1,25mM, 10mM e 20mM, sendo essas concentrações utilizadas nos ensaios para análise da expressão de enzimas antioxidantes. Os resultados da qPCR demonstraram que não houve alteração significativa nos níveis de expressão gênica destas enzimas em relação ao controle. Conclusão: Os estudos que investigam a relação entre a metformina e o estresse oxidativo em linhagens de células carcinogênicas mamárias ainda são escassos, apontando a necessidade em ampliar o desenvolvimento de pesquisas que investigam essa relação. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Fernanda Weschenfelder (fernanda.weschenfelder@uniceub.br) on 2022-12-12T15:17:01Z No. of bitstreams: 1 Tratamento com metformina em células de Câncer de Mama e sua influência na produção de espécies reativas de oxigênio.pdf: 129458 bytes, checksum: a1a036d3f35159a90100d8f5a17ab193 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-12-12T15:17:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tratamento com metformina em células de Câncer de Mama e sua influência na produção de espécies reativas de oxigênio.pdf: 129458 bytes, checksum: a1a036d3f35159a90100d8f5a17ab193 (MD5) Previous issue date: 2022 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Neoplasia mamária | pt_BR |
dc.subject | Expressão gênica | pt_BR |
dc.subject | MDA-MB-231 | pt_BR |
dc.title | Tratamento com metformina em células de Câncer de Mama e sua influência na produção de espécies reativas de oxigênio (EROS) | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.date.criacao | 2022 | - |
Appears in Collections: | MED - Artigos científicos publicados em revistas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tratamento com metformina em células de Câncer de Mama e sua influência na produção de espécies reativas de oxigênio.pdf | 126.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.