Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/16319
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marques, Rafael Alves | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-08T19:50:50Z | - |
dc.date.available | 2023-03-08T19:50:50Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | MARQUES, Rafael Alves. Avaliação da eficiência da insensibilização em bovinos com pistola pneumática de dardo cativo penetrante. 2022. Monografia (Bacharelado em Medicina Veterinária) - Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/16319 | - |
dc.description.abstract | O Brasil é um dos países que mais consome e exporta carne bovina no mundo. Com o passar do tempo, a qualidade desses produtos vem sendo questionada no que diz respeito ao bem-estar animal e a maneira como esses bovinos são abatidos. A primeira e mais crítica etapa do abate de bovinos é a insensibilização, cuja finalidade é promover uma rápida inconsciência, estado esse assegurado até o momento da sangria, evitando o sofrimento e a dor desses animais. O presente trabalho foi realizado em um abatedouro de bovino do Distrito Federal com o objetivo de verificar a eficiência da insensibilização em 600 bovinos anelorados (n=340) e mestiços (n=260), por meio das variáveis, quantidade de disparos de pistola de dardo cativo penetrante, movimentos de pedalagem e presença da língua fora da boca. Foi possível verificar que o número de disparos é menor na insensibilização de anelorados quando comparado aos animais mestiços. Animais mestiços apresentavam menores valores percentuais das variáveis língua fora da boca e movimento de pedalagem. Independente do padrão racial, 100% dos animais apresentaram colapso imediato, queda e cabeça morta e boca relaxada, bem como a ausência de tentar voltar para a postura quadrupedal (levantar-se), movimentações de globo ocular, respiração rítmica, reflexo de córnea, e vocalização, demonstrado qualidade adequada do processo de insensibilização. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Fernanda Weschenfelder (fernanda.weschenfelder@uniceub.br) on 2023-03-08T19:50:49Z No. of bitstreams: 1 21654581.pdf: 844083 bytes, checksum: aa4a4e58ac5764a65139cae46406fde4 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-03-08T19:50:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 21654581.pdf: 844083 bytes, checksum: aa4a4e58ac5764a65139cae46406fde4 (MD5) Previous issue date: 2022 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Qualidade da carne bovina | pt_BR |
dc.subject | Bem-estar | pt_BR |
dc.subject | Abate de bovinos | pt_BR |
dc.title | Avaliação da eficiência da insensibilização em bovinos com pistola pneumática de dardo cativo penetrante | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2022 | - |
dc.identifier.orientador | Carlos Alberto da Cruz Júnior | pt_BR |
Appears in Collections: | VET - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21654581.pdf | 824.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.