Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/16351
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Castro, Danielle Bárbara Pereira de | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-10T19:53:28Z | - |
dc.date.available | 2023-03-10T19:53:28Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | CASTRO, Danielle Bárbara Pereira de. Efeito da pré-maturação com moduladores de Adenosina Monofosfato Cíclica (AMPC) na competência de ovócitos bovinos. 2022. Monografia (Bacharelado em Medicina Veterinária) - Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/16351 | - |
dc.description.abstract | A pecuária nacional tem exigido cada vez mais melhorias nas técnicas de reprodução assistida (TRA’s), buscando o incremento de melhoramento genético e o aumento na eficiência reprodutiva do rebanho. Hoje, um dos principais gargalos na produção in vitro de embriões bovinos é a maturação nuclear precoce dos ovócitos aspirados, que reflete negativamente no desenvolvimento desses gametas e, consequentemente, no posterior desenvolvimento embrionário. A presente revisão bibliográfica teve como objetivo realizar uma revisão prévia da fisiologia desses gametas e levantar dados científicos de diferentes autores acerca da utilização de moduladores de AMPc como hipótese de melhoria na competência ovocitária e no desenvolvimento embrionário de ovócitos utilizados na PIVE. Para tanto, abrangeuse sobre o uso de: peptídeo natriurético do tipo C (NPPC), isobutil-1-metilxantina (IBMX), Butirolactona I, Forskolin (FSK) e Cilostamida. Determinados autores observaram que uso de NPPC e de Butirolactona I levou à retenção meiótica, mas não notaram melhoras na taxa de desenvolvimento embrionário com esses tratamentos. O uso de IBMX associado ao NPPC resultou em retenção meiótica e os respectivos pesquisadores observaram melhora no desenvolvimento embrionário. Estudos com o uso de cilostamida verificaram que houve baixa retenção meiótica e que não houve diferença na produção embrionária. Experimentos com o uso de Forskolin associado ao IBMX apresentaram divergência entre alguns autores, em que uns constaram que houve melhora no desenvolvimento embrionário e outros comprovaram que não houve diferença significativa. Ademais, explanou-se o sistema de maturação ovocitária fisiológica simulada (SPOM), que se apresenta como uma revolucionária técnica de maturação ovocitária artificial, mas que outros laboratórios ainda não conseguiram replicar. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Fernanda Weschenfelder (fernanda.weschenfelder@uniceub.br) on 2023-03-10T19:53:28Z No. of bitstreams: 1 21850558.pdf: 993115 bytes, checksum: 634c125cf839dfd1c4b3652a5ab08837 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-03-10T19:53:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 21850558.pdf: 993115 bytes, checksum: 634c125cf839dfd1c4b3652a5ab08837 (MD5) Previous issue date: 2022 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Produção in vitro de embriões bovinos | pt_BR |
dc.subject | Agentes moduladores de AMPc. | pt_BR |
dc.subject | Monofosfato Cíclico de Adenosina (AMPc) | pt_BR |
dc.title | Efeito da pré-maturação com moduladores de Adenosina Monofosfato Cíclica (AMPC) na competência de ovócitos bovinos | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2022 | - |
dc.identifier.orientador | Andrei Antonioni Guedes Fidelis | pt_BR |
Appears in Collections: | VET - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21850558.pdf | 969.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.