Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/16734
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Monteiro, Igor Antônio Cunha Gonçalves | - |
dc.contributor.author | Sobreira, Fabiano José Arcadio | - |
dc.contributor.author | Montenegro, Maria Eleusa | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-24T13:34:53Z | - |
dc.date.available | 2023-08-24T13:34:53Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/16734 | - |
dc.description.abstract | Esta dissertação tem como objetivo analisar a qualidade dos sistemas construtivos (estrutura, cobertura e vedação) em projetos premiados em concurso de arquitetura para habitação de interesse social no Distrito Federal. O concurso escolhido foi de habitação de uso misto, no Sol Nascente, promovido pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional (CODHAB) do Distrito Federal, em 2016. Os concursos para habitação social se destacam pelas soluções inovadoras em vários aspectos dos projetos, desde discussões urbanas até sustentabilidade, entre elas os sistemas construtivos. Para compreender a qualidade dos sistemas construtivos apresentados em projetos contemporâneos, a partir de parâmetros expostos nesta e pesquisa, realizou-se um conjunto de leituras a respeito dos sistemas construtivos, como também a escolha de uma metodologia diagramática para efetuar a análise dos sistemas construtivos projetadas em conjuntos habitacionais brasileiros, ao longo dos séculos XX e XXI. Como metodologia foi realizado um redesenho das propostas e dos elementos compostos aos sistemas construtivos (estrutura, cobertura e vedação), preenchendo uma tabela matriz comparativa para melhor compreensão dos resultados encontrados, a fim de compreender as soluções predominantes neste concurso, podendo assim notar, de uma forma geral, semelhanças em suas escolhas por representar eficiência na produção da habitação de interesse social destinado ao concurso selecionado. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Fernanda Weschenfelder (fernanda.weschenfelder@uniceub.br) on 2023-08-24T13:34:53Z No. of bitstreams: 1 Habitação social e sistemas construtivos em concurso de arquitetura.pdf: 1524342 bytes, checksum: 6c861638b344e87330aef2b3b9d78c00 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-08-24T13:34:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Habitação social e sistemas construtivos em concurso de arquitetura.pdf: 1524342 bytes, checksum: 6c861638b344e87330aef2b3b9d78c00 (MD5) Previous issue date: 2023 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Habitação de interesse social | pt_BR |
dc.subject | Sistema construtivo | pt_BR |
dc.subject | Concurso de arquitetura | pt_BR |
dc.title | Habitação social e sistemas construtivos em concurso de arquitetura no Distrito Federal | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.date.criacao | 2023 | - |
Appears in Collections: | CADERNO DE DISSERTAÇÕES MESTRADO DE ARQUITETURA E URBANISMO - v. 5, n. 1, 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Habitação social e sistemas construtivos em concurso de arquitetura.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.