Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/16802
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lucena, Davi Lucas Sobreira de | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-10T18:47:55Z | - |
dc.date.available | 2023-11-10T18:47:55Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | LUCENA, Davi Lucas Sobreira de. Influência das estratégias de branding no processo decisório de compra: uma investigação sobre marcas. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) – Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/16802 | - |
dc.description.abstract | Em um mundo globalizado e muito competitivo, é normal que empresas que visam o lucro desejem conhecer as melhores maneiras de conseguir se destacar no meio da multidão, ou seja, no meio de diversas outras empresas que vendem e produzem a mesma coisa e podem significar verdadeiro riscos para as grandes e conhecidas marcas. O objetivo deste trabalho foi identificar como as empresas podem buscar esse destaque por meio de estratégias de branding. O mesmo se deu por meio de uma metodologia de pesquisa qualitativa, com entrevistas realizadas com o objetivo de entender o comportamento do consumidor quanto a seu processo decisório de compra, para que assim, por meio de uma análise, fosse possível responder a pergunta central do trabalho. O estudo conseguiu apresentar para o leitor maneiras de fazer com que, segundo os entrevistados, a empresa tenha um lugar reservado em sua mente, e muitas vezes, em seu coração. As principais estratégias para isso seriam a execução de campanhas de marketing bem elaboradas e criativas, e o desenvolvimento de um produto de excelente qualidade, que gere um receio no público de optar por outras marcas. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Flávia Ferreira (flavia.ferreira@uniceub.br) on 2023-11-08T20:37:20Z No. of bitstreams: 1 21909975.pdf: 268956 bytes, checksum: 7670039b66350a8e8b615f1bad0c4f12 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Fernanda Weschenfelder (fernanda.weschenfelder@uniceub.br) on 2023-11-10T18:47:55Z (GMT) No. of bitstreams: 1 21909975.pdf: 268956 bytes, checksum: 7670039b66350a8e8b615f1bad0c4f12 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-11-10T18:47:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 21909975.pdf: 268956 bytes, checksum: 7670039b66350a8e8b615f1bad0c4f12 (MD5) Previous issue date: 2022 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Estratégia de branding | pt_BR |
dc.subject | Marcas | pt_BR |
dc.subject | Comportamento do consumidor | pt_BR |
dc.subject | Decisão de compra | pt_BR |
dc.title | Influência das estratégias de branding no processo decisório de compra: uma investigação sobre marcas | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2022 | - |
dc.identifier.orientador | Érika Costa Vieira Gagliardi | pt_BR |
Appears in Collections: | ADM - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21909975.pdf | 262.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.