Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/16984
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paiva, Julia Dourado | - |
dc.contributor.author | Amoroso, Marina Basili | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-13T19:18:24Z | - |
dc.date.available | 2023-12-13T19:18:24Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/16984 | - |
dc.description.abstract | O Sars-CoV-2 é um vírus respiratório transmitido por contato direto ou indireto por gotículas e aerossóis liberados por pessoas infectadas. Tendo em vista sua alta transmissibilidade e seu grande potencial de gravidade, os órgãos de saúde mundiais propuseram medidas de prevenção e controle de contato, como o uso de máscaras faciais, higienização de mãos e distanciamento social. Por consequência disso, espera-se que a maioria das infecções causadas por microrganismos altamente transmissíveis pela via respiratória sejam prevenidas, já que essas medidas também agem como ações protetivas contra o contágio por contato direto e indireto dessas afecções. Dessa forma, esse estudo teve como objetivo comparar a incidência de doenças infectocontagiosas respiratórias antes e depois da implementação das medidas protetivas contra a COVID-19. A pesquisa realizada para a confecção desse artigo foi de cunho explicativo, transversal e retrospectivo, analisando dados do LACEN-DF (Laboratório Central do Distrito Federal), laboratório parceiro, provenientes do período de janeiro de 2019 a junho de 2021, com o objetivo de realizar um comparativo entre os dados do período de janeiro de 2019 a fevereiro de 2020, anteriormente à quarentena, e de março de 2020 a junho de 2021, após a institucionalização de medidas preventivas. Com isso, foi possível avaliar os valores absolutos de resultados positivos do painel viral por ano, observando-se uma redução de, aproximadamente, 32% de 2019 para 2020. E, com base nos resultados encontrados, é possível afirmar que as medidas preventivas, aplicadas pela pandemia da COVID-19, têm impacto socioeconômico importante, além de contribuir na compreensão e prevenção em situação de saúde futura, especialmente em épocas de crise. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Fernanda Weschenfelder (fernanda.weschenfelder@uniceub.br) on 2023-12-13T14:35:37Z No. of bitstreams: 1 21802936.pdf: 626370 bytes, checksum: 0f7fc3d7e8b8ec237bf1e77db3ec582b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Fernanda Weschenfelder (fernanda.weschenfelder@uniceub.br) on 2023-12-13T19:18:24Z (GMT) No. of bitstreams: 1 21802936.pdf: 626370 bytes, checksum: 0f7fc3d7e8b8ec237bf1e77db3ec582b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-12-13T19:18:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 21802936.pdf: 626370 bytes, checksum: 0f7fc3d7e8b8ec237bf1e77db3ec582b (MD5) Previous issue date: 2022 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Novo coronavírus | pt_BR |
dc.subject | Doenças infectocontagiosas | pt_BR |
dc.subject | Medidas de prevenção | pt_BR |
dc.subject | Sars-CoV-2 | pt_BR |
dc.title | Incidência de doenças infectocontagiosas respiratórias após a implementação de medidas preventivas contra a propagação da Covid-19 | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
dc.date.criacao | 2022 | - |
dc.identifier.orientador | Fabíola Fernandes dos Santos Castro | pt_BR |
Appears in Collections: | PIC - Relatórios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21802936.pdf | 611.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.