Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/17003
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lima, Bárbara Barbosa Lima | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-21T11:38:13Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T11:38:13Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Bárbara Barbosa Lima. Percepção da qualidade de vida no trabalho em uma multinacional de fabricação de materiais de construção. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Psicologia) - Faculdade de Ciências da Educação e Saúde, Centro Universitário de Brasília, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/17003 | - |
dc.description.abstract | As mudanças significativas nas relações de trabalho e a precarização do emprego decorrentes da consolidação do capitalismo e da reestruturação produtiva resultam em uma intensa exploração da mão de obra resultando em problemas de saúde física e psicológica para os trabalhadores, aumentando a preocupação com a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT). O objetivo da pesquisa foi investigar como se dá a implementação de programas de qualidade de vida no trabalho em uma empresa multinacional de fabricação de materiais de construção. Participaram da pesquisa 40 funcionários de uma empresa caracterizada por ser uma multinacional e possuir um Programa de Qualidade de Vida no Trabalho (PQVT), e um empregado que atua como executor do PQVT dentro da empresa selecionada. Os instrumentos utilizados foram a Escala de Qualidade de Vida Organizacional, Escala de Clima Organizacional e um roteiro de entrevista semiestruturado. Foi notado um PQVT robusto e complexo, que não se restringe ao modelo hegemônico e assistencialista, e além disso percebido de forma positiva no geral pelos empregados. Como limitação notou-se a baixa adesão na participação da pesquisa o que não possibilitou resultados conclusivos. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Fernanda Weschenfelder (fernanda.weschenfelder@uniceub.br) on 2023-12-21T11:32:27Z No. of bitstreams: 1 21804903.pdf: 715191 bytes, checksum: 1e378653f8170ff0d1febacde7bc23e6 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Fernanda Weschenfelder (fernanda.weschenfelder@uniceub.br) on 2023-12-21T11:38:13Z (GMT) No. of bitstreams: 1 21804903.pdf: 715191 bytes, checksum: 1e378653f8170ff0d1febacde7bc23e6 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-12-21T11:38:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 21804903.pdf: 715191 bytes, checksum: 1e378653f8170ff0d1febacde7bc23e6 (MD5) Previous issue date: 2023 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Programa de Qualidade de Vida no Trabalho (PQVT) | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) | pt_BR |
dc.subject | Multinacional | pt_BR |
dc.title | Percepção da qualidade de vida no trabalho em uma multinacional de fabricação de materiais de construção | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2023 | - |
dc.identifier.orientador | Patricia Emanuele da Cruz Dias Ribeiro | pt_BR |
Appears in Collections: | PSI - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21804903.pdf | 698.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.