Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/17628
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Azevedo, Marcela Matos Magalhães de | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-22T17:30:53Z | - |
dc.date.available | 2025-03-22T17:30:53Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | AZEVEDO, Marcela Matos Magalhães de. Associações entre satisfação corporal, perfil de comportamento alimentar, prática de dietas e uso de redes sociais por mulheres. 2023. Dissertação (Mestrado em Psicologia) - Instituto CEUB de Pesquisa e Desenvolvimento, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/17628 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo tem por objetivo investigar as relações existentes entre alimentação intuitiva, atitude alimentar desordenada, influência dos perfis sobre beleza corporal e características sociodemográficas. Foi realizada pesquisa do tipo survey, transversal, com amostra por conveniência, do qual mulheres adultas com idades entre 18 e 60 anos foram convidadas a participar respondendo: questionário sociodemográfico; Intuitive Eating Scale-2 (IES-2), a qual mensura a tendência de perceber os sinais fisiológicos de fome e saciedade; Disordered Eating Attitude Scale (DEAS), que avalia atitudes alimentares inadequadas. Participaram da pesquisa 134 mulheres, com média de idade de 36 anos (DP= 12,84). Para a relação entre alimentação intuitiva e atitude alimentar desordenada foi possível concluir que aquela influencia de modo estatisticamente significativo e negativo esta última. Ou seja, uma visão mais positiva e consciente em relação à alimentação, reduz a presença de atitudes alimentares consideradas ruins. Os resultados deste estudo demonstraram o quanto a alimentação intuitiva pode inspirar práticas mais conscientes e saudáveis. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Valéria Santos (valeria.santos@uniceub.br) on 2025-03-22T15:23:56Z No. of bitstreams: 1 62050093.pdf: 1608443 bytes, checksum: 36ed877b28c9f2b7718225174b5db5f6 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Valéria Santos (valeria.santos@uniceub.br) on 2025-03-22T17:30:53Z (GMT) No. of bitstreams: 1 62050093.pdf: 1608443 bytes, checksum: 36ed877b28c9f2b7718225174b5db5f6 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-03-22T17:30:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 62050093.pdf: 1608443 bytes, checksum: 36ed877b28c9f2b7718225174b5db5f6 (MD5) Previous issue date: 2023 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Comportamento alimentar | pt_BR |
dc.subject | Cultura alimentar | pt_BR |
dc.subject | Satisfação corporal | pt_BR |
dc.subject | Redes sociais | pt_BR |
dc.title | Associações entre satisfação corporal, perfil de comportamento alimentar, prática de dietas e uso de redes sociais por mulheres | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
dc.date.criacao | 2023 | - |
dc.identifier.orientador | Marina Kohlsdorf | pt_BR |
Appears in Collections: | PSI - Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
62050093.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.