Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/17648
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gontijo, Leandro Martins | - |
dc.contributor.author | Pires, Beatriz Izaura | - |
dc.contributor.author | Fiuza, Marina Sales | - |
dc.contributor.author | Montenegro, Luisa Rasia | - |
dc.contributor.author | Sabino, Ana Cristina Sperandio | - |
dc.contributor.author | Nascimento Junior, Ádria Maria | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-26T13:08:42Z | - |
dc.date.available | 2025-04-26T13:08:42Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | GONTIJO, Leandro Martins et al. Revisão de literatura sobre o tratamento clínico da apendicite aguda. Revista de Acadêmicos e Egressos da Medicina: RaMED, Brasília, v. 2, n. 1, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/17648 | - |
dc.description.abstract | A apendicite aguda é uma das situações emergenciais com maior incidência. Esta condição impacta consideravelmente a qualidade de vida dos pacientes e pode ter altas taxas de morbidade e mortalidade se não tratada adequadamente. A apendicectomia é considerada a escolha tradicional para resolver o problema. Entretanto, com o avanço da medicina e de tratamentos menos invasivos, a terapia com antimicrobianos vem se destacando como uma alternativa menos invasiva. Objetivo: sintetizar os avanços recentes e os resultados no tratamento clínico da apendicite aguda em comparação com a apendicectomia. Métodos: busca nas bases de dados científicas PubMed, Scopus, Web of Science, Google Scholar, JSTOR e Cochrane Library, limitada a artigos publicados entre 2020 e 2024, incluídas as palavras-chave "apendicite", "tratamento clínico", "manejo", "tratamento não cirúrgico", "terapia antibiótica", "apendicite aguda", e "tratamento conservador". Resultados e discussão: A terapia antibiótica mostrou eficácia, com taxas de falha inicial de 5% a 20% e sucesso a longo prazo variando de 60% a 84%, com riscos de recorrência de 35,2% em três anos e 39,1% em cinco anos. No entanto, não há uma diretriz claramente definida e a taxa ainda é elevada de recorrência após o tratamento medicamentoso. Conclusão: Embora o tratamento conservador com antibioticoterapia tenha demonstrado ser uma opção viável para casos não complicados de apendicite, a abordagem cirúrgica continua a ser preferencial devido à sua eficácia e segurança a longo prazo. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Valéria Santos (valeria.santos@uniceub.br) on 2025-04-26T13:08:41Z No. of bitstreams: 1 Artigo 02.pdf: 201497 bytes, checksum: edbc09e38a576ca15f4447eb7ddbda77 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-04-26T13:08:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Artigo 02.pdf: 201497 bytes, checksum: edbc09e38a576ca15f4447eb7ddbda77 (MD5) Previous issue date: 2024 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento clínico | pt_BR |
dc.subject | Gestão de antimicrobianos | pt_BR |
dc.subject | Apendicectomia | pt_BR |
dc.title | Revisão de literatura sobre o tratamento clínico da apendicite aguda | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.date.criacao | 2024 | - |
Appears in Collections: | Revista de acadêmicos e egressos da Medicina - RAMED - v. 2, n. 1, 2024 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artigo 02.pdf | 196.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.