Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/17666
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Reichert, Ana Luísa Guerra | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-12T14:18:57Z | - |
dc.date.available | 2025-05-12T14:18:57Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | REICHERT, Ana Luísa Guerra. Estudo comparativo das assinaturas gênicas de células de câncer de mama HER2+ não tratadas, tratadas e resistentes ao Trastuzumabe. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biomedicina) - Faculdade de Ciências da Educação e Saúde, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/17666 | - |
dc.description.abstract | O Câncer de Mama HER2 positivo é caracterizado por apresentar o receptor 2 do fator de crescimento epidérmico humano. O Trastuzumabe é um anticorpo monoclonal que inibe o HER2 e as vias de sinalização que levam à proliferação do câncer. Entretanto, alguns pacientes passam a apresentar resistência ao tratamento. Esse trabalho buscou pontuar os principais genes diferencialmente expressos encontrados em células tratadas com o Trastuzumabe e os genes diferencialmente expressos que podem estar relacionados à resistência. Para isso, foi realizada uma análise in silico de dados genéticos de três artigos científicos e da plataforma UALCAN, e a seleção e a tabulação dos genes foi feita usando ferramentas computacionais. Foram encontrados quatro genes up-regulados e dois genes down-regulados nas células tratadas, enquanto foram encontrados cinco genes up-regulados e sete genes down-regulados nas células resistentes, porém são necessários mais estudos sobre a sua relação com as vias de resistência ao Trastuzumabe. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Valéria Santos (valeria.santos@uniceub.br) on 2025-05-12T14:16:05Z No. of bitstreams: 1 22107726.pdf: 676071 bytes, checksum: 3dacd92806f8b70692940af2d0ef6faf (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Valéria Santos (valeria.santos@uniceub.br) on 2025-05-12T14:18:57Z (GMT) No. of bitstreams: 1 22107726.pdf: 676071 bytes, checksum: 3dacd92806f8b70692940af2d0ef6faf (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-05-12T14:18:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 22107726.pdf: 676071 bytes, checksum: 3dacd92806f8b70692940af2d0ef6faf (MD5) Previous issue date: 2024 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Câncer de mama | pt_BR |
dc.subject | HER2+ | pt_BR |
dc.subject | Trastuzumabe | pt_BR |
dc.title | Estudo comparativo das assinaturas gênicas de células de câncer de mama HER2+ não tratadas, tratadas e resistentes ao Trastuzumabe | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2024 | - |
dc.identifier.orientador | Kelly Cristina Rodrigues Simi | pt_BR |
Appears in Collections: | BMD - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
22107726.pdf | 660.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.