Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/17904Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Corrêa, Gabrielle Luigi Andrade | - |
| dc.contributor.author | Isidro, Isadora Tonhá Moreira | - |
| dc.contributor.author | Silva, Julia Bianchi de Lellis | - |
| dc.contributor.author | Ferreira, Ana Luísa Carvalho | - |
| dc.contributor.author | Barbosa, Érica Santos | - |
| dc.contributor.author | Salles, Ana Carolina | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T14:48:48Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T14:48:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | CORRÊA, Gabrielle Luigi Andrade et al. Fatores associados à adesão do papanicolau em contextos de países emergentes e subdesenvolvidos. Revista de acadêmicos e egressos da Medicina: RAMED, Brasília, v. 3, n. 1, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/17904 | - |
| dc.description.abstract | O Câncer do Colo de Útero (CCU) é uma das principais causas de mortalidade por neoplasias em mulheres de países emergentes e subdesenvolvidos, embora seja altamente prevenível por meio do teste de citologia oncótica cervical (Papanicolau) (Benício et al., 2024). Contudo, esse teste tem sua efetividade comprometida pela baixa adesão populacional em contextos de vulnerabilidade social, especialmente onde os sistemas de saúde enfrentam limitações de acesso e cobertura, além dos estigmas culturais envolvidos (Suurna et al., 2022; Intimayta Escalante et al., 2024). Todavia, novas estratégias estão sendo desenvolvidas para ampliar a cobertura de rastreamento do CCU, tanto educacionais quanto organizacionais, mostrando a importância da ação do Estado na saúde pública (Brasil, 2023). | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Valéria Santos (valeria.santos@uniceub.br) on 2025-11-11T14:48:48Z No. of bitstreams: 1 12.pdf: 99087 bytes, checksum: 196bf06354489bf96bfe6d4980ef1dd7 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-11-11T14:48:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 12.pdf: 99087 bytes, checksum: 196bf06354489bf96bfe6d4980ef1dd7 (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Papanicolau | pt_BR |
| dc.title | Fatores associados à adesão do papanicolau em contextos de países emergentes e subdesenvolvidos | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.date.criacao | 2025 | - |
| Appears in Collections: | Revista de acadêmicos e egressos da Medicina - RAMED - v. 3, n. 1, 2025 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.