Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/17985Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bertin, Eduardo Bello | - |
| dc.contributor.author | Azevedo, Estela Gonçalves de | - |
| dc.contributor.author | Barbosa, João de Sousa Pinheiro | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T18:09:59Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-16T18:09:59Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | BERTIN, Eduardo Bello et al. Mortalidade por doença de Chagas no Brasil: uma análise temporal de 1996 a 2023. Revista de Acadêmicos e Egressos da Medicina: RAMED, Brasília, v. 3, n. 2, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/17985 | - |
| dc.description.abstract | A Doença de Chagas é uma Doença Tropical Negligenciada que representa um grave problema de saúde pública no Brasil, devido a sua elevada morbidade, mortalidade precoce e impacto socioeconômico. Este estudo teve como objetivo analisar a mortalidade e os perfis epidemiológicos mais afetados pela doença no país entre 1996 e 2023. Trata-se de um estudo observacional ecológico baseado em dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM/DATASUS), sob o CID-10 B57. Os resultados evidenciam redução progressiva da mortalidade, atribuída principalmente às campanhas de controle vetorial, melhorias nas condições abitacionais e aos avanços da medicina. Observou-se predomínio de óbitos entre homens (56,0%), idosos de 70 a 79 anos (33.220) e em ambiente hospitalar (68,5%). A baixa escolaridade esteve associada a maior mortalidade, sem padrões consistentes em relação à raça/cor. Assim, evidencia-se a vulnerabilidade social da população mais afetada, marcada por desigualdades estruturais que limitam o acesso à saúde, ao diagnóstico precoce e tratamento adequado. O fortalecimento da vigilância, diagnóstico oportuno e cuidado integral, aliado ao enfrentamento das desigualdades sociais, mostra-se essencial para reduzir a mortalidade e avançar no controle sustentável da doença. Conclui-se que, apesar dos avanços no controle da transmissão, a Doença de Chagas continua sendo um desafio significativo para o sistema de saúde, exigindo estratégias permanentes de vigilância epidemiológica e promoção da equidade para reduzir a mortalidade. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Valéria Santos (valeria.santos@uniceub.br) on 2025-12-16T18:09:59Z No. of bitstreams: 1 11.pdf: 269165 bytes, checksum: b2c2f52b9947e3ab251af31cf22c4c9f (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-12-16T18:09:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 11.pdf: 269165 bytes, checksum: b2c2f52b9947e3ab251af31cf22c4c9f (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Doença de Chagas | pt_BR |
| dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
| dc.title | Mortalidade por doença de Chagas no Brasil: uma análise temporal de 1996 a 2023 | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.date.criacao | 2025 | - |
| Appears in Collections: | Revista de acadêmicos e egressos da Medicina - RAMED - v. 3, n. 2, 2025 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.