Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/17987Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pereira, Luisa Mendes Batista | - |
| dc.contributor.author | Silva, Marina Pequeno Camargo da | - |
| dc.contributor.author | Viula, Carolina Pires Teixeira | - |
| dc.contributor.author | Neves, Michelle Martins de Arruda | - |
| dc.contributor.author | Moraes, Maria Cecília Martins de | - |
| dc.contributor.author | França, Lilian Silva de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T18:28:10Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-16T18:28:10Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | PEREIRA, Luisa Mendes Batista et al. Ocitocina isolada versus combinada com ergometrina na prevenção da hemorragia pós-parto. Revista de Acadêmicos e Egressos da Medicina: RAMED, Brasília, v. 3, n. 2, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/17987 | - |
| dc.description.abstract | A hemorragia pós-parto (HPP) é uma das principais causas de morbimortalidade materna, ressaltando a importância de estratégias eficazes de prevenção. Para isso, o uso de agentes uterotônicos é essencial, a ocitocina é amplamente utilizada, e pode ter seus efeitos potencializados quando combinada com a ergometrina. Este estudo teve como objetivo comparar a eficácia do uso isolado da ocitocina com a terapia combinada de ocitocina e ergometrina na prevenção da HPP. Foi realizada uma revisão integrativa da literatura nas bases PubMed e National Library of Medicine, selecionando três estudos recentes (2020–2024). Os resultados indicaram que a ocitocina isolada é eficaz na profilaxia da HPP, porém a combinação com ergometrina demonstrou maior eficácia, especialmente em casos moderados a graves (>500 mL), embora com maior incidência de efeitos adversos, como náuseas e hipertensão. A discussão reforça a necessidade de individualização terapêutica e cautela no uso combinado em pacientes com risco cardiovascular, sendo uma opção promissora em contextos de recursos limitados. Conclui-se que a combinação de ocitocina e ergometrina pode representar uma alternativa eficaz na redução do sangramento pós-parto, desde que avaliada conforme o perfil materno e que mais estudos padronizados sejam realizados para consolidar sua segurança e aplicabilidade clínica. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Valéria Santos (valeria.santos@uniceub.br) on 2025-12-16T18:28:10Z No. of bitstreams: 1 13.pdf: 229728 bytes, checksum: 317aed743ffd1d69cc777d85e21b7488 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-12-16T18:28:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 13.pdf: 229728 bytes, checksum: 317aed743ffd1d69cc777d85e21b7488 (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Hemorragia pós-parto | pt_BR |
| dc.subject | Ocitocina combinada | pt_BR |
| dc.subject | Ocitocina isolada | pt_BR |
| dc.subject | Ergometrina | pt_BR |
| dc.title | Ocitocina isolada versus combinada com ergometrina na prevenção da hemorragia pós-parto | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.date.criacao | 2025 | - |
| Appears in Collections: | Revista de acadêmicos e egressos da Medicina - RAMED - v. 3, n. 2, 2025 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.