Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/17989Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Freire, Diogo de Jesus Soares | - |
| dc.contributor.author | Mosquera Filho, Victor Hugo | - |
| dc.contributor.author | Marques, Júlia Pereira de Lira | - |
| dc.contributor.author | Nascimento, Eduarda Fernandes de Castro e | - |
| dc.contributor.author | Valle, Sofia Massa | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T19:05:15Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-16T19:05:15Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | FREIRE, Diogo de Jesus Soares et al. Pielolitotomia robótica como alternativa à nefrolitotomia percutânea em casos complexos: revisão de indicações e resultados. Revista de Acadêmicos e Egressos da Medicina: RAMED, Brasília, v. 3, n. 2, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/17989 | - |
| dc.description.abstract | A nefrolitotomia percutânea (PCNL, do inglês Percutaneous Nephrolithotomy) é atualmente o tratamento-padrão recomendado pela American Urological Association (AUA) e pela European Association of Urology (EAU) para cálculos renais maiores que 2 cm. Entretanto, o procedimento apresenta morbidade considerável, incluindo sangramento, sepse, lesão parenquimatosa e formação de fístulas arteriovenosas, com taxas globais de complicações variando de 18,5% a 27,7% — sendo transfusão em 5–24,2%, infecção urinária em 8,7–16,8% e necessidade de analgesia prolongada em 17,3% — além de taxas de retratamento que podem alcançar 30–40% (1,2,3,4,5,6). Nesse contexto, a pielolitotomia robótica (RPL, do inglês Robotic Pyelolithotomy) emergiu como uma alternativa minimamente invasiva, que preserva o parênquima renal e reduz potencialmente o trauma tecidual (1,2,3,4,5,7,8,9). Esta revisão tem como objetivo delinear as indicações precisas para o uso da RPL e comparar sua segurança e eficácia em relação à PCNL no manejo de condições clínicas específicas, especialmente em pacientes de alto risco ou com anatomia renal complexa (1,3,4,10). | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Valéria Santos (valeria.santos@uniceub.br) on 2025-12-16T19:05:15Z No. of bitstreams: 1 15.pdf: 183734 bytes, checksum: 0bd64d5eb78b1f8f82c00d941e8ed735 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-12-16T19:05:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 15.pdf: 183734 bytes, checksum: 0bd64d5eb78b1f8f82c00d941e8ed735 (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Pielolitotomia robótica | pt_BR |
| dc.subject | Nefrolitotomia percutânea | pt_BR |
| dc.subject | Cálculos renais complexos | pt_BR |
| dc.title | Pielolitotomia robótica como alternativa à nefrolitotomia percutânea em casos complexos: revisão de indicações e resultados | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.date.criacao | 2025 | - |
| Appears in Collections: | Revista de acadêmicos e egressos da Medicina - RAMED - v. 3, n. 2, 2025 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.