Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/18053| metadata.dc.type: | Artigo |
| Title: | Curva de aprendizado na liberação endoscópica do túnel do carpo: implicações para a formação cirúrgica |
| Authors: | Ruelli, Pedro Faria Ferreira, Carolina Ponchio Silva, João Antônio Moreira e Santos, Mariana Souza Diniz Nonato, Lucas Barbosa |
| Abstract: | A síndrome do túnel do carpo (STC) representa a neuropatia compressiva mais prevalente dos membros superiores, com incidência estimada em 1 a 3 casos por 1.000 habitantes ao ano. A liberação cirúrgica do ligamento transverso do carpo e o tratamento definitivo quando a abordagem conservadora falha, podendo ser realizada por via aberta convencional ou endoscópica, predominantemente pelas técnicas de Agee (portal único) e Chow (portal duplo). A via endoscópica tem sido progressivamente adotada em centros especializados sob o argumento de recuperação funcional mais precoce, embora sua curva de aprendizado e o perfil de complicações geram debate consistente na literatura. |
| Keywords: | Síndrome do túnel do carpo Liberação endoscópica Curva de aprendizado Formação cirúrgica |
| URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/18053 |
| Issue Date: | 2026 |
| Appears in Collections: | Revista de acadêmicos e egressos da Medicina - RAMED - v. 4, n. 1, 2026 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.